| 合约名称 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨结算 |
| sp2512 | 4712 | -24 | 2395 | 9877 | 4742 | 4700 | 4700 | 4736 |
| sp2601 | 5220 | -38 | 209062 | 142983 | 5250 | 5208 | 5228 | 5258 |
| sp2602 | 5238 | -32 | 215 | 986 | 5266 | 5224 | 5260 | 5270 |
| sp2603 | 5250 | -28 | 26806 | 84840 | 5274 | 5234 | 5234 | 5278 |
| sp2604 | 5270 | -34 | 64 | 309 | 5282 | 5250 | 5274 | 5304 |
| sp2605 | 5278 | -28 | 28091 | 87883 | 5304 | 5260 | 5280 | 5306 |
| sp2606 | 5282 | -4 | 52 | 207 | 5292 | 5266 | 5292 | 5286 |
| sp2607 | 5268 | -22 | 132 | 4300 | 5284 | 5252 | 5280 | 5290 |
| sp2608 | 5268 | -20 | 9 | 53 | 5274 | 5256 | 5264 | 5288 |
| sp2609 | 5278 | -14 | 281 | 2370 | 5290 | 5262 | 5270 | 5292 |
| sp2610 | 5282 | -20 | 9 | 32 | 5302 | 5270 | 5280 | 5302 |
| sp2611 | 5298 | 0 | 0 | 20 | 5298 |
11月24日纸浆期货下午收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年11月24日
关键字: 期货
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






