| 月份 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 2025年1月 | 30,774 | 8,737,234 |
| 2025年2月 | 22,945 | 5,940,654 |
| 2025年3月 | 32,630 | 8,778,072 |
| 2025年4月 | 23,225 | 6,016,388 |
| 2025年5月 | 36,556 | 9,319,187 |
| 2025年6月 | 27,086 | 6,744,266 |
| 2025年7月 | 29,168 | 7,346,140 |
| 2025年8月 | 32,536 | 7,970,974 |
| 2025年9月 | 26,046 | 6,015,767 |
| 2025年10月 | 25,301 | 5,833,522 |
| 2025年11月 | 33,298 | 7,184,052 |
| 2025年12月 | 32,088 | 7,802,065 |
| 合计 | 351,653 | 87,688,321 |
2025年12月中国增碳剂出口数据统计总量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日
关键字: 增碳剂,出口
摘要: 2025年1-12月增碳剂出口总量为35.17万吨
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






