日期 | 99.99%铋锭(元/吨) | 99.9%氧化铋(元/吨) |
2025年1月 | 78176 | 79470 |
2025年2月 | 86667 | 88167 |
2025年3月 | 141786 | 143857 |
2025年4月 | 141786 | 145286 |
年均价 | 112104 | 114195 |
2025年4月铋产品月均价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月30日
关键字: 4月
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月30日
关键字: 4月
日期 | 99.99%铋锭(元/吨) | 99.9%氧化铋(元/吨) |
2025年1月 | 78176 | 79470 |
2025年2月 | 86667 | 88167 |
2025年3月 | 141786 | 143857 |
2025年4月 | 141786 | 145286 |
年均价 | 112104 | 114195 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。