| 月度 | 贸易伙伴 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 进口均价 | 出口均价 | 单位 |
| 2026年2月 | 阿尔及利亚 | - | - | 27.00 | 25670 | - | 950.74 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 厄瓜多尔 | - | - | 27.00 | 31050 | - | 1150.00 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 菲律宾 | - | - | 84.00 | 85680 | - | 1020.00 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 加纳 | - | - | 20.00 | 19358 | - | 968 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 印度尼西亚 | - | - | 1509.998 | 1774942 | - | 1175.46 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 智利 | - | - | 269.374 | 277455 | - | 1030.00 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 中国台湾 | - | - | 28 | 34600 | - | 1236 | 美元,吨 |
2026年2月硅锰铁进出口数据(按国别/地区)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日
关键字: 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






