| 月度 | 省份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | 进口均价 | 出口均价 | 单位 |
| 2026年2月 | 福建省 | - | - | 84 | 85680 | - | 1020.00 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 河南省 | - | - | 47.00 | 50408 | - | 1072.51 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 江苏省 | - | - | 269.37 | 277455.00 | - | 1030.00 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 内蒙古自治区 | - | - | 1510.00 | 1774942.00 | - | 1175 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 山东省 | - | - | 27.00 | 25670.00 | - | 951 | 美元,吨 |
| 2026年2月 | 天津市 | - | - | 28.00 | 34600.00 | - | 1236 | 美元,吨 |
2026年2月硅锰铁进出口数据(按省份)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月20日
关键字: 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






