| 仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 10483 | 0 | -30 | |
| 小计 | 10483 | 0 | 0 | |||
| 516 | 张家港外服 | 仓库 | 10387 | -400 | 0 | |
| 小计 | 10387 | -400 | 400 | |||
| 922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 600 | 0 | - | |
| 小计 | 600 | 0 | 0 | |||
| 1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1503 | 东之桦 | 仓库 | 200 | 200 | -120 | |
| 小计 | 200 | 200 | 1997 | |||
| 1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 950 | 0 | 0 | |
| 小计 | 950 | 0 | 0 | |||
| 1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 2092 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2092 | 0 | 0 | |||
| 1507 | 中储天津 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1508 | 中储陆通 | 仓库 | 161 | 0 | -190 | |
| 小计 | 161 | 0 | 0 | |||
| 1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 1467 | 0 | -100 | |
| 小计 | 1467 | 0 | 705 | |||
| 1510 | 中储南京 | 仓库 | 10256 | 0 | 0 | |
| 小计 | 10256 | 0 | 0 | |||
| 1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1512 | 中物流常州 | 仓库 | 4112 | 0 | 0 | |
| 小计 | 4112 | 0 | 0 | |||
| 1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1517 | 建发仓储 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1518 | 中物泰州 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1519 | 象屿速传天津 | 仓库 | 0 | 0 | -190 | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1552 | 鄂尔多斯西金 | 厂库 | 2000 | 0 | - | |
| 小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
| 1561 | 中国矿产 | 厂库 | 660 | 0 | - | |
| 小计 | 660 | 0 | 0 | |||
| 1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 344 | 0 | - | |
| 小计 | 344 | 0 | 0 | |||
| 1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1661 | 宝钢资源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 小计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1662 | 国贸矿产 | 厂库 | 700 | 0 | - | |
| 小计 | 700 | 0 | 0 | |||
| 1663 | 东证润和资本 | 厂库 | 3310 | 0 | - | |
| 小计 | 3310 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 2651 | -70 | -120 | |
| 小计 | 2651 | -70 | 0 | |||
| 2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 3681 | 804 | -30 | |
| 小计 | 3681 | 804 | 1091 | |||
| 总计 | 54054 | 534 | 4193 |
4月3日郑州商品交易所硅锰仓单日报
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月03日
关键字: 硅锰 仓单日报
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






