| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| SM604 | 6,496.00 | 6,476.00 | 6,476.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | 6,434.00 | -76 | -62 | 244 | 6,582 | -22 | 784.86 | 6,474.00 |
| SM605 | 6,506.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,402.00 | 6,426.00 | 6,456.00 | -80 | -50 | 289,632 | 328,921 | -9,444 | 934,860.42 | |
| SM606 | 6,512.00 | 6,554.00 | 6,554.00 | 6,422.00 | 6,442.00 | 6,470.00 | -70 | -42 | 37,488 | 49,855 | 529 | 121,257.52 | |
| SM607 | 6,540.00 | 6,574.00 | 6,574.00 | 6,438.00 | 6,462.00 | 6,492.00 | -78 | -48 | 114,528 | 171,282 | -1,201 | 371,698.17 | |
| SM608 | 6,548.00 | 6,580.00 | 6,580.00 | 6,448.00 | 6,468.00 | 6,496.00 | -80 | -52 | 15,067 | 36,104 | -412 | 48,928.59 | |
| SM609 | 6,558.00 | 6,578.00 | 6,580.00 | 6,456.00 | 6,476.00 | 6,508.00 | -82 | -50 | 37,523 | 121,092 | 2,795 | 122,084.25 | |
| SM610 | 6,566.00 | 6,516.00 | 6,516.00 | 6,464.00 | 6,464.00 | 6,492.00 | -102 | -74 | 10 | 256 | -4 | 32.45 | |
| SM611 | 6,628.00 | 6,536.00 | 6,536.00 | 6,536.00 | 6,536.00 | 6,536.00 | -92 | -92 | 7 | 181 | -7 | 22.88 | |
| SM612 | 6,586.00 | 6,520.00 | 6,520.00 | 6,486.00 | 6,486.00 | 6,504.00 | -100 | -82 | 2 | 236 | -1 | 6.50 | |
| SM701 | 6,570.00 | 6,588.00 | 6,588.00 | 6,482.00 | 6,502.00 | 6,518.00 | -68 | -52 | 319 | 3,186 | 121 | 1,039.60 | |
| SM702 | 6,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546.00 | -32 | -32 | 0 | 61 | 0 | 0.00 | |
| SM703 | 6,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,456.00 | 42 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 小计 | 494,820 | 717,762 | -7,646 | 1,600,715.24 | |||||||||
| 总计 | 494,820 | 717,762 | -7,646 | 1,600,715.24 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
|||||||||||||
4月3日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月03日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






