| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM602 | 5,740.00 | 5,760.00 | 5,820.00 | 5,760.00 | 5,804.00 | 5,792.00 | 64 | 52 | 270 | 7,582 | -186 | 781.73 |
| SM603 | 5,758.00 | 5,790.00 | 5,846.00 | 5,776.00 | 5,818.00 | 5,818.00 | 60 | 60 | 72,983 | 174,771 | -21,060 | 212,257.15 |
| SM604 | 5,778.00 | 5,800.00 | 5,864.00 | 5,798.00 | 5,838.00 | 5,836.00 | 60 | 58 | 19,167 | 28,996 | -586 | 55,917.65 |
| SM605 | 5,798.00 | 5,816.00 | 5,882.00 | 5,814.00 | 5,856.00 | 5,852.00 | 58 | 54 | 143,780 | 348,558 | -7,516 | 420,667.78 |
| SM606 | 5,806.00 | 5,818.00 | 5,898.00 | 5,818.00 | 5,872.00 | 5,868.00 | 66 | 62 | 21,583 | 26,205 | 2,112 | 63,324.44 |
| SM607 | 5,836.00 | 5,846.00 | 5,902.00 | 5,846.00 | 5,888.00 | 5,864.00 | 52 | 28 | 23 | 216 | -6 | 67.43 |
| SM608 | 5,854.00 | 5,924.00 | 5,924.00 | 5,896.00 | 5,918.00 | 5,914.00 | 64 | 60 | 3 | 37 | -2 | 8.87 |
| SM609 | 5,850.00 | 5,866.00 | 5,928.00 | 5,866.00 | 5,902.00 | 5,902.00 | 52 | 52 | 1,327 | 15,758 | 156 | 3,916.07 |
| SM610 | 5,840.00 | 5,896.00 | 5,906.00 | 5,896.00 | 5,906.00 | 5,902.00 | 66 | 62 | 2 | 69 | -2 | 5.90 |
| SM611 | 5,946.00 | 5,996.00 | 6,018.00 | 5,996.00 | 6,008.00 | 6,006.00 | 62 | 60 | 5 | 39 | 1 | 15.02 |
| SM612 | 5,954.00 | 5,986.00 | 6,000.00 | 5,986.00 | 6,000.00 | 5,994.00 | 46 | 40 | 2 | 81 | 0 | 5.99 |
| SM701 | 5,912.00 | 5,968.00 | 5,990.00 | 5,966.00 | 5,984.00 | 5,978.00 | 72 | 66 | 11 | 49 | 6 | 32.87 |
| 小计 | 259,156 | 602,361 | -27,083 | 757,000.91 | ||||||||
| 总计 | 259,156 | 602,361 | -27,083 | 757,000.91 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
1月23日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月23日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






