| 合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
| SM601 | 5,790.00 | 5,786.00 | 5,806.00 | 5,764.00 | 5,802.00 | 5,788.00 | 12 | -2 | 11,670 | 25,248 | -6,037 | 33,766.65 |
| SM602 | 5,820.00 | 5,830.00 | 5,832.00 | 5,786.00 | 5,824.00 | 5,808.00 | 4 | -12 | 32,699 | 24,985 | -4,005 | 94,957.93 |
| SM603 | 5,832.00 | 5,846.00 | 5,848.00 | 5,800.00 | 5,840.00 | 5,828.00 | 8 | -4 | 155,082 | 263,579 | -8,402 | 451,937.71 |
| SM604 | 5,848.00 | 5,854.00 | 5,862.00 | 5,818.00 | 5,858.00 | 5,844.00 | 10 | -4 | 23,803 | 19,783 | -2,039 | 69,544.80 |
| SM605 | 5,860.00 | 5,866.00 | 5,872.00 | 5,834.00 | 5,868.00 | 5,860.00 | 8 | 0 | 79,687 | 174,332 | 3,685 | 233,456.83 |
| SM606 | 5,866.00 | 5,830.00 | 5,870.00 | 5,830.00 | 5,870.00 | 5,844.00 | 4 | -22 | 13 | 443 | 0 | 37.99 |
| SM607 | 5,886.00 | 5,846.00 | 5,884.00 | 5,846.00 | 5,884.00 | 5,866.00 | -2 | -20 | 3 | 377 | 0 | 8.8 |
| SM608 | 5,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| SM609 | 5,906.00 | 5,914.00 | 5,916.00 | 5,880.00 | 5,914.00 | 5,904.00 | 8 | -2 | 668 | 8,762 | 142 | 1,971.83 |
| SM610 | 5,910.00 | 5,904.00 | 5,910.00 | 5,898.00 | 5,906.00 | 5,904.00 | -4 | -6 | 6 | 51 | 6 | 17.71 |
| SM611 | 5,976.00 | 5,974.00 | 5,986.00 | 5,974.00 | 5,986.00 | 5,984.00 | 10 | 8 | 5 | 24 | 3 | 14.96 |
| SM612 | 5,982.00 | 5,988.00 | 6,008.00 | 5,986.00 | 6,008.00 | 5,998.00 | 26 | 16 | 9 | 32 | 6 | 26.99 |
| 小计 | 303,645 | 517,644 | -16,641 | 885,742.21 | ||||||||
| 总计 | 303,645 | 517,644 | -16,641 | 885,742.21 | ||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
12月26日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月26日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






