合约代码 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 | 成交额(万元) |
SM509 | 5630 | 5628 | 5768 | 5620 | 5768 | 5670 | 138 | 40 | 606 | 13538 | -329 | 1718.1 |
SM510 | 5632 | 5664 | 5806 | 5632 | 5744 | 5736 | 112 | 104 | 12697 | 43580 | -2114 | 36692.06 |
SM511 | 5712 | 5740 | 5890 | 5704 | 5830 | 5800 | 118 | 88 | 82234 | 118249 | 3125 | 238423.41 |
SM512 | 5718 | 5742 | 5896 | 5712 | 5836 | 5816 | 118 | 98 | 30584 | 35021 | -1007 | 88923.7 |
SM601 | 5724 | 5742 | 5904 | 5714 | 5844 | 5816 | 120 | 92 | 253536 | 324869 | -14175 | 737202.52 |
SM602 | 5730 | 5760 | 5908 | 5722 | 5850 | 5808 | 120 | 78 | 38512 | 24505 | 1997 | 111844.22 |
SM603 | 5744 | 5756 | 5920 | 5742 | 5888 | 5886 | 144 | 142 | 52 | 515 | 10 | 153.02 |
SM604 | 5750 | 5768 | 5930 | 5768 | 5902 | 5856 | 152 | 106 | 24 | 142 | -8 | 70.27 |
SM605 | 5762 | 5788 | 5938 | 5754 | 5882 | 5842 | 120 | 80 | 3448 | 9890 | -290 | 10072.2 |
SM606 | 5776 | 5784 | 5918 | 5784 | 5880 | 5828 | 104 | 52 | 22 | 226 | -3 | 64.1 |
SM607 | 5782 | 5828 | 5944 | 5786 | 5896 | 5866 | 114 | 84 | 39 | 157 | -17 | 114.39 |
SM608 | 5796 | 5832 | 5956 | 5832 | 5954 | 5914 | 158 | 118 | 10 | 32 | -7 | 29.57 |
小计 | 421764 | 570724 | -12818 | 1225307.55 | ||||||||
总计 | 421764 | 570724 | -12818 | 1225307.55 | ||||||||
说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(单边计算) (3) 成交额:万元(单边计算) (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 (5) 涨跌二:今结算-昨结算 |
||||||||||||
9月5日郑期所硅锰收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月05日
关键字: 郑期所 硅锰
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章