| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 收盘价-前结算价 | 结算价-前结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 焦炭 | j2608 | - | - | - | 1758.5 | 1758.5 | 1758.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -96 | 0 |
| 焦炭 | j2609 | 1767 | 1771 | 1750 | 1753 | 1784 | 1758 | -31 | -26 | 27884 | 54529 | 15 | 490277.03 |
| 焦炭 | j2610 | 1782 | 1789.5 | 1776 | 1783.5 | 1803.5 | 1784 | -20 | -19.5 | 56 | 3441 | 12 | 999.18 |
| 焦炭 | j2611 | 1791 | 1801.5 | 1786 | 1789.5 | 1828.5 | 1793 | -39 | -35.5 | 117 | 3113 | 4 | 2098.1 |
| 焦炭 | j2612 | 1787 | 1808.5 | 1787 | 1801.5 | 1835.5 | 1798.5 | -34 | -37 | 66 | 1097 | 34 | 1187.13 |
| 焦炭 | j2701 | 1812 | 1814 | 1782.5 | 1800.5 | 1836.5 | 1798 | -36 | -38.5 | 10534 | 20308 | 1215 | 189402.18 |
| 焦炭 | j2702 | 1804.5 | 1817 | 1793 | 1812 | 1831.5 | 1802 | -19.5 | -29.5 | 46 | 424 | 38 | 829.06 |
| 焦炭 | j2703 | 1803 | 1808 | 1796.5 | 1808 | 1839 | 1801.5 | -31 | -37.5 | 49 | 36 | 17 | 882.79 |
| 焦炭 | j2704 | 1803.5 | 1803.5 | 1803.5 | 1803.5 | 1875.5 | 1803.5 | -72 | -72 | 1 | 20 | 1 | 18.04 |
| 焦炭 | j2705 | 1805 | 1814.5 | 1795 | 1804.5 | 1838 | 1804.5 | -33.5 | -33.5 | 198 | 546 | -7 | 3573.21 |
| 焦炭 | j2706 | 1804.5 | 1808 | 1799 | 1799 | 1866 | 1804.5 | -67 | -61.5 | 7 | 6 | 1 | 126.33 |
| 焦炭 | j2707 | 1773.5 | 1795.5 | 1773.5 | 1795.5 | 1844.5 | 1784.5 | -49 | -60 | 2 | 5 | 1 | 35.69 |
| 总计 | 38960 | 83529 | 1235 | 689428.74 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) (3) 成交额:万元(按双边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
大连商品交易所焦炭期货8月3日行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月03日
关键字: 焦炭
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






