| 实际日产 | 2026/2/14-2026/2/20(万吨) | 2026/2/21-2026/2/27(万吨) |
| 西南 | 4.55 | 4.55 |
| 华中 | 0.65 | 0.68 |
| 华南 | 0.56 | 0.56 |
| 华东 | 0.56 | 0.56 |
| 华北 | 0.08 | 0.08 |
| 汇总 | 6.41 | 6.44 |
中国湿法净化磷酸周度产量分区域统计表(2026/2/21-2026/2/27)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月26日
关键字: 湿法净化磷酸
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月26日
关键字: 湿法净化磷酸
| 实际日产 | 2026/2/14-2026/2/20(万吨) | 2026/2/21-2026/2/27(万吨) |
| 西南 | 4.55 | 4.55 |
| 华中 | 0.65 | 0.68 |
| 华南 | 0.56 | 0.56 |
| 华东 | 0.56 | 0.56 |
| 华北 | 0.08 | 0.08 |
| 汇总 | 6.41 | 6.44 |
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。