型号 | 炼厂 | 区域 | 备注 | 2025/7/24 (元/吨) |
2025/7/17 (元/吨) |
涨跌 (元/吨) |
|
1# | 大庆石化 | 东北 | 汽运 | 4000 | 4000 | - | |
大庆石化 | 东北 | 火运 | 4000 | 4000 | - | ||
抚顺石化 | 东北 | 二厂 | 4200 | 4200 | - | ||
2# | 大港石化 | 华北 | 3660 | 3550 | 110 | ||
中海油泰州石化 | 华东 | 3600 | 3700 | -100 | |||
锦州石化 | 东北 | 汽运 | 3600 | 3550 | 50 | ||
锦州石化 | 东北 | 火运 | 3600 | 3550 | 50 | ||
锦西石化 | 东北 | 汽运 | 3570 | 3520 | 50 | ||
锦西石化 | 东北 | 火运 | 3570 | 3520 | 50 | ||
吉林石化 | 东北 | 3530 | 3500 | 30 | |||
青岛石化 | 山东 | 无货 | - | - | - | ||
济南炼化 | 华东 | 3330 | 3330 | - | |||
中海石油舟山石化 | 华东 | 3600 | 3650 | -50 | |||
中海沥青股份有限公司 | 山东 | 3550 | 3650 | -100 | |||
中海油惠州炼化 | 华南 | 暂不报价 | - | - | - | ||
中海油惠州炼化 | 华南 | 镇江港 | 3650 | 3800 | -150 | ||
辽河石化 | 东北 | 3630 | 3580 | 50 | |||
3#A | 沧州炼厂 | 华北 | 3200 | 3170 | 30 | ||
安庆石化 | 沿江 | 船 | 3920 | 3920 | - | ||
安庆石化 | 沿江 | 铁 | 3920 | 3920 | - | ||
安庆石化 | 沿江 | 汽 | 3920 | 3920 | - | ||
湖南石化(长岭炼化) | 沿江 | 3690 | 3690 | - | |||
荆门石化 | 沿江 | 3270 | 3270 | - | |||
扬子石化 | 华东 | 2990 | 2990 | - | |||
青岛石化 | 山东 | 停工检修 | - | - | - | ||
济南炼化 | 山东 | 暂无报价 | - | - | - | ||
玉门炼化 | 西北 | 3050 | 3050 | - | |||
克拉玛依石化 | 西北 | 无货 | - | - | - | ||
乌鲁木齐石化 | 西北 | 协议品一号无货 | - | - | - | ||
3#B | 九江石化 | 沿江 | 汽 船 | 3150 | 3150 | - | |
九江石化 | 沿江 | 铁 | 3150 | 3150 | - | ||
湖南石化(长岭炼化) | 沿江 | 3650 | 3650 | - | |||
金陵石化 | 华东 | 汽运 | 2840 | 2840 | - | ||
金陵石化 | 华东 | 火运 | 2840 | 2840 | - | ||
青岛石化 | 山东 | 停工检修 | - | - | - | ||
武汉石化 | 沿江 | 汽运 | 3210 | 3210 | - | ||
武汉石化 | 沿江 | 铁运 | 3210 | 3210 | - | ||
安庆石化 | 沿江 | 船 | 3900 | 3900 | - | ||
安庆石化 | 沿江 | 铁 | 3900 | 3900 | - | ||
安庆石化 | 沿江 | 汽 | 3900 | 3900 | - | ||
荆门石化 | 沿江 | 中转 | 3240 | 3240 | - | ||
荆门石化 | 沿江 | 火运 | 3240 | 3240 | - | ||
兰州石化 | 西北 | 汽运 | 3140 | 3140 | - | ||
兰州石化 | 西北 | 火运 | 3140 | 3140 | - | ||
克拉玛依 | 西北 | 2750 | 2750 | - | |||
沧州炼厂 | 华北 | 3160 | 3130 | 30 | |||
广州石化 | 华南 | 一等品 | 2960 | 2960 | - | ||
广州石化 | 华南 | 合格品 | 2440 | 2440 | - | ||
3#C | 青岛石化 | 山东 | 停工检修 | - | - | - | |
齐鲁石化 | 山东 | 3#C | 3530 | 3480 | 50 | ||
齐鲁石化 | 山东 | 3#C(1) | 3450 | 3400 | 50 | ||
九江石化 | 沿江 | 3110 | 3110 | - | |||
武汉石化 | 沿江 | 汽运 | 3170 | 3170 | - | ||
武汉石化 | 沿江 | 铁运 | 3170 | 3170 | - | ||
湖南石化(长岭炼化) | 沿江 | 3370 | 3370 | - | |||
安庆石化 | 沿江 | 3710 | 3710 | - | |||
金陵石化 | 华东 | 2370 | 2370 | - | |||
天津石化 | 华北 | 2940 | 2920 | 20 | |||
沧州石化 | 华北 | 3100 | 3070 | 30 | |||
石家庄炼厂 | 华北 | 2730 | 2730 | - | |||
洛阳石化 | 华中 | 暂不报价 | - | - | - | ||
广州石化 | 华南 | 一等品 | 2750 | 2750 | - | ||
广州石化 | 华南 | 合格品 | 2240 | 2240 | - | ||
独山子石化 | 西北 | 2030 | 2030 | - | |||
4#-5# | 独山子石化 | 西北 | 2010 | 2010 | - | ||
武汉石化 | 沿江 | 无货4#A船运、汽运 | - | - | - | ||
武汉石化 | 沿江 | 无货4#A铁运 | - | - | - | ||
九江石化 | 沿江 | 无货 | - | - | - | ||
燕山石化 | 华北 | 无货4#A | - | - | - | ||
燕山石化 | 华北 | 无货4#B | - | - | - | ||
燕山石化 | 华北 | 无货5# | - | - | - | ||
天津石化(合格品) | 华北 | 无货汽运 | - | - | - | ||
天津石化(合格品) | 华北 | 无货火运 | - | - | - | ||
石家庄炼厂 | 华北 | 4#A | 2320 | 2320 | - | ||
石家庄炼厂 | 华北 | 4#B | 1970 | 1970 | - | ||
沧州炼厂 | 华北 | 4#A | 2960 | 2930 | 30 | ||
青岛炼化 | 山东 | 4#B | 1660 | 1640 | 20 | ||
青岛炼化 | 山东 | 5# | 1680 | 1660 | 20 | ||
齐鲁石化 | 山东 | 无货汽运 | - | - | - | ||
高桥石化 | 华东 | 全部自用 弹丸焦 | - | - | - | ||
高桥石化 | 华东 | 4#B | 1550 | 1550 | - | ||
上海石化 | 华东 | 一等品 | 1860 | 1840 | 20 | ||
上海石化 | 华东 | 合格品 | 1800 | 1780 | 20 | ||
镇海炼化 | 华东 | 全部自用 弹丸焦汽运 | - | - | - | ||
镇海炼化 | 华东 | 全部自用 弹丸焦火运 | - | - | - | ||
镇海炼化 | 华东 | 全部自用 海绵焦 | - | - | - | ||
金陵石化(4#A) | 华东 | 汽运 | 1710 | 1710 | - | ||
金陵石化(4#A) | 华东 | 铁运 | 1710 | 1710 | - | ||
金陵石化(含硫5.5-6) | 华东 | 汽运 | 1570 | 1570 | - | ||
金陵石化(含硫5.5-6) | 华东 | 火运 | 1570 | 1570 | - | ||
金陵石化 汽铁 | 华东 | 5# | 1430 | 1430 | - | ||
扬子石化(4#A(I)汽铁船) | 华东 | 4#A | 1780 | 1780 | - | ||
扬子石化(4#B(I)汽铁船) | 华东 | 4#B | 1680 | 1680 | - | ||
扬子石化(5#) | 华东 | 5# | 1280 | 1280 | - | ||
扬子石化(5#(I)汽铁船) | 华东 | 无货 | - | - | - | ||
广州石化 | 华南 | 4#B汽运 | 1590 | 1590 | - | ||
广州石化 | 华南 | 4#B火运 | 1590 | 1590 | - | ||
茂名石化 | 华南 | 全部自用 | - | - | - | ||
广西北海炼油厂 | 华南 | 4#A汽运 | 3000 | 3000 | - | ||
广西北海炼油厂 | 华南 | 4#A铁转 | 3000 | 3000 | - | ||
广西北海炼油厂 | 华南 | 4#B汽运 | 2950 | 2950 | - | ||
广西北海炼油厂 | 华南 | 4#B铁转 | 2950 | 2950 | - | ||
塔河石化(高硫、汽) | 西北 | 1140 | 1140 | - | |||
塔河石化(高硫、铁) | 西北 | 1090 | 1090 | - | |||
洛阳石化 | 华中 | 4#A | 2360 | 2360 | - | ||
洛阳石化 | 华中 | 4#B | 2170 | 2170 | - | ||
云南石化 | 西南 | 4#B | 1740 | 1740 | - | ||
广东石化 | 华南 | 全部自用4# | - | - | - | ||
专用焦 | 河北-沧州炼厂(负极用) | 华北 | 3240 | 3190 | 50 | ||
河北-石家庄炼厂(负极用) | 华北 | 3180 | 3180 | - | |||
安徽-安庆石化(负极储能用) | 沿江 | 4130 | 4130 | - | |||
安徽-安庆石化(负极动力用) | 沿江 | 4240 | 4240 | - | |||
江苏-金陵石化(负极用) | 华东 | 3270 | 3270 | - | |||
江西-九江石化(负极用) | 沿江 | 3600 | 3560 | 40 | |||
山东-济南炼厂(负极用) | 华东 | 3360 | 3360 | - | |||
山东-青岛石化(负极用) | 华东 | 无货 | - | - | - | ||
湖北-荆门石化(负极用区外) | 沿江 | 3580 | 3580 | - | |||
湖北-荆门石化(负极用区内) | 沿江 | 3610 | 3610 | - | |||
湖北-武汉石化(负极用) | 沿江 | 3390 | 3390 | - | |||
湖南-湖南石化(负极动力用) | 沿江 | 3980 | 3980 | - | |||
湖南-湖南石化(负极储能用) | 沿江 | 3780 | 3780 | - | |||
广东-广州石化(负极用) | 华南 | 3340 | 3290 | 50 | |||
云南-云南石化(负极用Ⅰ) | 西南 | 3700 | 3700 | - | |||
北京-燕山石化(阳极用-1) | 华北 | 停工检修 | - | - | - | ||
北京-燕山石化(阳极用-2) | 华北 | 停工检修 | - | - | - | ||
河北-沧州炼厂(阳极用-2) | 华北 | 3220 | 3190 | - | |||
河北-石家庄炼厂(阳极用-2) | 华北 | 3040 | 3040 | - | |||
江苏-金陵石化(阳极用-2) | 华东 | 3180 | 3180 | - | |||
江苏-扬子石化(阳极用-2) | 华东 | 3030 | 3010 | 20 | |||
山东-济南炼厂(阳极用-1) | 华东 | 无货 | - | - | - | ||
山东-齐鲁石化(阳极用-2) | 华东 | 无货 | - | - | - | ||
山东-青岛石化(阳极用-2) | 华东 | 停工检修 | - | - | - | ||
河南-洛阳石化(阳极用-2) | 华东 | 3040 | 3040 | - | |||
湖北-荆门石化(阳极用-1) | 沿江 | 3300 | 3300 | - | |||
湖北-荆门石化(阳极用-2) | 沿江 | 3270 | 3270 | - | |||
湖北-武汉石化(阳极用-1) | 沿江 | 3250 | 3250 | - | |||
湖北-武汉石化(阳极用-2) | 沿江 | 3210 | 3210 | - | |||
广东-广州石化(阳极用-2) | 华南 | 3280 | 3250 | 30 | |||
广西-北海炼厂(阳极用-2) | 华南 | 无货 | - | - |
中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.7.24)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月24日
关键字: 中国三大集团石油焦价格汇总(按型号分2025.7.24)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章