商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2507 | 235.50 | 237.50 | 235.50 | 236.50 | 236.50 | -0.5 | 5.960 | 210.000 | -3.100 | |
钴 | 2508 | 239.00 | 240.00 | 238.50 | 239.00 | 239.50 | -1.0 | 8.470 | 202.000 | -3.000 | |
钴 | 2509 | 242.00 | 243.00 | 241.50 | 242.50 | 242.50 | -1.0 | 5.120 | 201.000 | 0.300 | |
钴 | 2510 | 245.00 | 246.00 | 244.00 | 245.50 | 246.00 | -1.5 | 1.780 | 142.000 | 1.240 | |
钴 | 2511 | 248.00 | 249.00 | 246.00 | 248.00 | 248.00 | -0.5 | 1.700 | 64.900 | 0.882 | |
钴 | 2512 | 249.50 | 251.50 | 248.00 | 248.50 | 249.50 | -0.5 | 1.370 | 54.600 | 1.150 | |
钴 | 2601 | 252.50 | 254.00 | 251.00 | 252.00 | 253.50 | -1.5 | 0.524 | 35.600 | 0.076 | |
钴 | 2602 | 254.50 | 257.00 | 253.50 | 254.50 | 254.50 | -1.0 | 0.226 | 11.400 | 0.072 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
7月11日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月11日
关键字: 7月11日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章