商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
钴 | 2506 | 247.50 | 247.50 | 241.50 | 247.00 | 244.00 | -1.0 | 11.800 | 130.000 | -9.800 | |
钴 | 2507 | 252.00 | 252.00 | 242.50 | 250.00 | 247.00 | -1.0 | 22.100 | 250.000 | -3.100 | |
钴 | 2508 | 254.00 | 255.00 | 245.00 | 252.00 | 249.50 | -1.5 | 21.800 | 200.000 | 8.580 | |
钴 | 2509 | 259.00 | 259.00 | 247.00 | 255.00 | 251.50 | -1.0 | 15.500 | 177.000 | 6.330 | |
钴 | 2510 | 258.00 | 258.00 | 248.50 | 256.50 | 252.50 | -1.0 | 16.300 | 130.000 | 2.810 | |
钴 | 2511 | 263.00 | 263.00 | 250.00 | 257.50 | 255.50 | -2.5 | 9.630 | 47.300 | 2.260 | |
钴 | 2512 | 257.50 | 259.00 | 251.00 | 258.50 | 256.00 | -2.5 | 5.490 | 37.500 | 1.100 | |
钴 | 2601 | 258.00 | 259.00 | 252.50 | 258.00 | 257.00 | -2.5 | 5.010 | 26.700 | 2.230 | |
说明: | |||||||||||
(1)价格:元/公斤 | |||||||||||
(2)成交量、持仓量、仓差:万 |
6月24日常州电子盘钴收盘行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年06月24日
关键字: 6月24日常州电子盘钴收盘行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章