区域 | 2025/4/18-2025/4/24(万吨) | 2025/4/25-2025/5/1万吨) |
西南 | 2.85 | 2.85 |
华中 | 2.79 | 2.69 |
华东 | 0.00 | 0.00 |
华北 | 0.02 | 0.02 |
东北 | 0.09 | 0.09 |
西北 | 0.00 | 0.00 |
汇总 | 5.75 | 5.66 |
(备注:产量为预估数据)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年04月29日
关键字: 工业级磷铵
区域 | 2025/4/18-2025/4/24(万吨) | 2025/4/25-2025/5/1万吨) |
西南 | 2.85 | 2.85 |
华中 | 2.79 | 2.69 |
华东 | 0.00 | 0.00 |
华北 | 0.02 | 0.02 |
东北 | 0.09 | 0.09 |
西北 | 0.00 | 0.00 |
汇总 | 5.75 | 5.66 |
(备注:产量为预估数据)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。