品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
SH505 | 2535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2527.00 | -8.00 | -8.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2446.00 |
SH506 | 2504.00 | 2514.00 | 2518.00 | 2482.00 | 2506.00 | 2499.00 | 2.00 | -5.00 | 7,841 | 5,675 | -751 | 58794.73 | |
SH507 | 2494.00 | 2504.00 | 2504.00 | 2460.00 | 2475.00 | 2476.00 | -19.00 | -18.00 | 27,404 | 31,941 | -722 | 203580.39 | |
SH508 | 2540.00 | 2550.00 | 2550.00 | 2510.00 | 2521.00 | 2524.00 | -19.00 | -16.00 | 15,039 | 13,282 | -229 | 113874.72 | |
SH509 | 2549.00 | 2567.00 | 2567.00 | 2525.00 | 2535.00 | 2541.00 | -14.00 | -8.00 | 481,571 | 127,260 | -17,273 | 3671346.45 | |
SH510 | 2567.00 | 2577.00 | 2581.00 | 2545.00 | 2555.00 | 2559.00 | -12.00 | -8.00 | 382 | 1,180 | -28 | 2933.15 | |
SH511 | 2550.00 | 2559.00 | 2559.00 | 2528.00 | 2539.00 | 2541.00 | -11.00 | -9.00 | 62 | 427 | 5 | 472.68 | |
SH512 | 2553.00 | 2554.00 | 2555.00 | 2532.00 | 2542.00 | 2544.00 | -11.00 | -9.00 | 49 | 371 | -19 | 373.99 | |
SH601 | 2533.00 | 2549.00 | 2549.00 | 2512.00 | 2523.00 | 2526.00 | -10.00 | -7.00 | 3,747 | 4,312 | -31 | 28389.93 | |
SH602 | 2568.00 | 2563.00 | 2567.00 | 2540.00 | 2551.00 | 2552.00 | -17.00 | -16.00 | 45 | 493 | -7 | 344.48 | |
SH603 | 2581.00 | 2583.00 | 2583.00 | 2551.00 | 2572.00 | 2564.00 | -9.00 | -17.00 | 58 | 611 | 2 | 446.06 | |
SH604 | 2597.00 | 2587.00 | 2587.00 | 2568.00 | 2574.00 | 2577.00 | -23.00 | -20.00 | 6 | 50 | 1 | 46.38 | |
小计 | 536,204 | 185,602 | -19,052 | 4080602.96 | |||||||||
总计 | 536,204 | 185,602 | -19,052 | 4080602.96 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)
(4) 涨跌1:今收盘-昨结算
(5) 涨跌2:今结算-昨结算