logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

7月25日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月25日

关键字: 7月25日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格

  油系熟焦(电极用) 煤系针状焦熟焦(电极用)
日期 东北地区高价 东北地区低价 东北地区均价 山东地区高价 山东地区低价 山东地区均价 其他地区均价 东北地区高价 东北地区低价 东北地区均价 华东地区高价 华东地区低价 华东地均价 华北地区高价 华北地区低价 华北地区均价 其他地区均价
2025/7/1 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/2 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/3 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/4 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/5 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/6 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/7 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/8 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/9 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/10 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/11 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/12 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/13 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/14 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/15 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/16 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/17 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/18 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/19 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/20 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/21 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/22 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/23 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/24 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500
2025/7/25 7900 7700 7800 8300 7500 7900 6550 / / / / / / 8000 7900 7950 7500

声明:
1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨;
2、百川盈孚针状焦市场区域价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
7月31日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格
07-31 10:01
7月31日中国针状焦熟焦平均价格
07-31 09:51
7月30日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格
07-30 09:16
7月30日中国针状焦熟焦平均价格
07-30 08:59
7月29日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格
07-29 10:40
7月29日中国针状焦熟焦平均价格
07-29 10:38
7月28日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格
07-28 10:34
7月28日中国针状焦熟焦平均价格
07-28 10:11
7月25日中国针状焦熟焦平均价格
07-25 09:09
7月24日百川盈孚针状焦熟焦区域市场价格
07-24 10:08