| 2026年7月百川盈孚氯化苄市场参考价格 | |
| 日期 | 百川盈孚氯化苄市场参考价格 |
| 2026/7/1 | 7300 |
| 2026/7/2 | 7300 |
| 2026/7/3 | 7300 |
| 2026/7/4 | 7300 |
| 2026/7/5 | 7300 |
| 2026/7/6 | 7300 |
| 2026/7/7 | 7300 |
| 2026/7/8 | 7300 |
| 2026/7/9 | 7300 |
| 2026/7/10 | 6900 |
| 2026/7/11 | 6900 |
| 2026/7/12 | 6900 |
| 2026/7/13 | 6900 |
| 2026/7/14 | 6900 |
| 2026/7/15 | 6900 |
| 2026/7/16 | 6900 |
| 2026/7/17 | 6900 |
| 2026/7/18 | 6900 |
| 2026/7/19 | 6900 |
| 2026/7/20 | 6900 |
| 2026/7/21 | 6900 |
| 2026/7/22 | 6900 |
| 2026/7/23 | 6900 |
| 2026/7/24 | 7200 |
声明:
1、表中价格为含税出厂价,单位:元/吨;
2、市场均价是根据区域均价与区域现货供应量的加权平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况;
3、市场均价意:即中国氯化苄现货价格加权均价;
4、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关






