| 2026年6月25日百川盈孚POM市场参考价格 | |
| 日期 | 市场均价 |
| 2026/6/1 | 10395 |
| 2026/6/2 | 10349 |
| 2026/6/3 | 10333 |
| 2026/6/4 | 10316 |
| 2026/6/5 | 10316 |
| 2026/6/8 | 10306 |
| 2026/6/9 | 10306 |
| 2026/6/10 | 10306 |
| 2026/6/11 | 10306 |
| 2026/6/12 | 10183 |
| 2026/6/15 | 10094 |
| 2026/6/16 | 10041 |
| 2026/6/17 | 10041 |
| 2026/6/18 | 10017 |
| 2026/6/22 | 9874 |
| 2026/6/23 | 9804 |
| 2026/6/24 | 9671 |
| 2026/6/25 | 9513 |
| 百川盈孚POM市场参考价格 | 10121 |
| 声明: | |
| 1、表中价格为含税市场价(折现汇价),单位:元/吨; | |
| 2、百川盈孚POM市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | |
2026年6月25日百川盈孚POM市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月25日
关键字: 百川盈孚POM市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






