| 9月17日,POM华北市场价格暂稳,近期主流工厂坚挺出货,现货价格重心表现强劲。 | ||||||||
| 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华北 | POM | M90 | 云天化 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M270 | 云天化 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M90 | 中油内蒙 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | K90 | 唐山中浩 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MC90 | 天津渤化 | - | - | - | 0 | 暂无报价 |
| 华北 | POM | K300 | 韩国可隆 | 13800 | 14300 | 14000 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 14500 | 15200 | 14700 | 0 | 现汇自提 |






