| 2月12日,POM华北市场价格稳定,市场报盘重心坚挺,下游按需采购为主。 | ||||||||
| 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华北 | POM | M90 | 云天化 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M270 | 云天化 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M90 | 中油内蒙 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | K90 | 唐山中浩 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | MC90 | 天津渤化 | 8200 | 8400 | 8300 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | K300 | 韩国可隆 | 13500 | 14000 | 13700 | 0 | 现汇自提 |
| 华北 | POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 13000 | 14000 | 13500 | 0 | 现汇自提 |
2026年2月12日华北POM市场动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月12日
关键字: 2026年2月12日华北POM市场动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






