| 2月12日,POM东莞市场价格稳定,国产料报盘重心较为坚挺,业者有序出货,实单可商谈。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90 | 云天化 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M270 | 云天化 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | GM90 | 云天化 | 9450 | 9600 | 9500 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90 | 中油内蒙 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90-1 | 新疆国业 | - | - | - | 0 | 暂不报价 |
| 华南 | 东莞 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | MC270 | 开封龙宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 7800 | 8000 | 7900 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 7800 | 8000 | 7900 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90-44 | 南通大宝理 | 11900 | 12500 | 12000 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | 4520 | 张家港旭化成 | 12300 | 12800 | 12500 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | K90 | 唐山中浩 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | K270 | 唐山中浩 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | MC90 | 天津渤化 | 7000 | 7200 | 7100 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | HLMC90 | 大连恒力 | 8100 | 8200 | 8150 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | K300 | 韩国可隆 | 12100 | 12500 | 12100 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 15800 | 17000 | 16500 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | CE66 | 塞拉尼斯 | 9900 | 10200 | 10000 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | 500P | 美国杜邦 | 35500 | 37000 | 36000 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | 100P | 美国杜邦 | 45000 | 47000 | 46000 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | F20-03 | 泰国三菱 | 14500 | 15500 | 14700 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | FM090 | 台湾台塑 | 10200 | 10500 | 10300 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | FM270 | 台湾台塑 | 10500 | 10700 | 10500 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90-44 | 台湾宝理 | 12300 | 12800 | 12500 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 12000 | 12300 | 12200 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | M90-44 | 日本宝理 | 12300 | 12600 | 12400 | 0 | 现金自提 |
| 华南 | 东莞 | POM | N2320-0038 | 德国巴斯夫 | 10800 | 11200 | 11000 | 0 | 现金自提 |
2026年2月12日东莞POM市场动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月12日
关键字: 2026年2月12日东莞POM市场动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






