| 9月17日,POM常州市场暂稳,石化厂出厂报盘近期上涨,现货价格挺价心态浓郁。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 云天化 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | GM90 | 云天化 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 神华宁煤 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 中油内蒙 | 8800 | 9100 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90-1 | 新疆国业 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8900 | 9000 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8900 | 9000 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | K90 | 唐山中浩 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 天津渤化 | - | - | - | 0 | 暂无报价 |
| 华东 | 常州 | POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | K300 | 韩国可隆 | 14000 | 15200 | 14200 | 0 | 现汇自提 |






