| 9月17日,POM余姚市场暂稳,主流工厂挺价意愿延续,现货价格重心坚挺。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 云天化 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M270 | 云天化 | 11800 | 12000 | 11900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | GM90 | 云天化 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 8900 | 9100 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 中油内蒙 | 8800 | 9000 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-1 | 新疆国业 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-44 | 南通大宝理 | 15000 | 15800 | 15500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 4520 | 旭化成 | 15900 | 16500 | 16000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90 | 唐山中浩 | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8900 | 9000 | 9000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K270 | 唐山中浩 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 天津渤化 | - | - | - | 0 | 暂不报价 |
| 华东 | 余姚 | POM | HLMC90 | 大连恒力 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K300 | 韩国可隆 | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 16300 | 17000 | 16500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 500P | 美国杜邦 | 40000 | 43000 | 41000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 100P | 美国杜邦 | 50000 | 52000 | 51000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 泰国三菱 | 16800 | 17300 | 17000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM090 | 台湾台塑 | 12200 | 13000 | 12400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM270 | 台湾台塑 | 12300 | 13000 | 12500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 14500 | 15300 | 14800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | N2320-0038 | 巴斯夫 | 16000 | 17000 | 16500 | 0 | 现汇自提 |






