| 6月25日,POM余姚市场下跌,现货报盘近期走弱,场内货源缓慢消化。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 云天化 | 11000 | 11200 | 11100 | -500 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M270 | 云天化 | 11200 | 11400 | 11300 | -700 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | GM90 | 云天化 | 9800 | 10000 | 9900 | -700 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 8000 | 8200 | 8100 | -200 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 中油内蒙 | 8200 | 8500 | 8400 | -200 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-1 | 新疆国业 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 10500 | 10800 | 10100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-44 | 南通大宝理 | 15000 | 15800 | 15500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 4520 | 旭化成 | 15900 | 16500 | 16000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90 | 唐山中浩 | 7900 | 8100 | 8000 | -400 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8000 | 8200 | 8100 | -400 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K270 | 唐山中浩 | 8200 | 8500 | 8400 | -400 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 天津渤化 | - | - | - | 0 | 暂不报价 |
| 华东 | 余姚 | POM | HLMC90 | 大连恒力 | 8600 | 9200 | 8800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K300 | 韩国可隆 | 14000 | 15000 | 14500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 16300 | 17000 | 16500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 500P | 美国杜邦 | 40000 | 43000 | 41000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 100P | 美国杜邦 | 50000 | 52000 | 51000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 泰国三菱 | 16800 | 17300 | 17000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM090 | 台湾台塑 | 13000 | 13500 | 13000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM270 | 台湾台塑 | 12800 | 13500 | 13000 | -200 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 14500 | 15300 | 14800 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | N2320-0038 | 巴斯夫 | 16000 | 17000 | 16500 | 0 | 现汇自提 |
2026年6月25日余姚POM市场动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年06月25日
关键字: 余姚POM市场动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






