| 2月12日,POM常州市场价格稳定,主流报盘重心坚挺,现货库存有序消化,市场观望情绪较浓。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 云天化 | 11000 | 11200 | 11100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | GM90 | 云天化 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 神华宁煤 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 中油内蒙 | 9000 | 9300 | 9200 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90-1 | 新疆国业 | - | - | - | 0 | 暂不报价 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 10000 | 10200 | 10100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 现汇自提 | |
| 华东 | 常州 | POM | K90 | 唐山中浩 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | MC90 | 天津渤化 | 8000 | 8200 | 8100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 常州 | POM | K300 | 韩国可隆 | 12800 | 13200 | 13000 | 0 | 现汇自提 |
2026年2月12日常州POM市场动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月12日
关键字: 2026年2月12日常州POM市场动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






