| 2月12日,POM余姚市场价格稳定,贸易市场报盘坚挺,下游买盘观望情绪浓郁。 | |||||||||
| 区域 | 市场 | 品名 | 规格 | 品牌 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 云天化 | 11000 | 11200 | 11100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M270 | 云天化 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | GM90 | 云天化 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 国能宁煤 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 中油内蒙 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-1 | 新疆国业 | - | - | - | 0 | 暂不报价 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 开封龙宇 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 10000 | 10200 | 10100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MA90 | 兖矿鲁化 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | M90-44 | 南通大宝理 | 12800 | 13500 | 13000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 4520 | 旭化成 | 13000 | 13500 | 13200 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90 | 唐山中浩 | 9200 | 9400 | 9300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K90-1 | 唐山中浩 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K270 | 唐山中浩 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | MC90 | 天津渤化 | 8100 | 8200 | 8100 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | HLMC90 | 大连恒力 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | K300 | 韩国可隆 | 12800 | 13500 | 13300 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 韩国工程塑料 | 16300 | 17000 | 16500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 500P | 美国杜邦 | 38000 | 40000 | 39000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | 100P | 美国杜邦 | 48000 | 50000 | 49000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | F20-03 | 泰国三菱 | 16800 | 17200 | 17000 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM090 | 台湾台塑 | 11000 | 11500 | 11200 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | FM270 | 台湾台塑 | 11500 | 12000 | 11700 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 10000 | 11000 | 10500 | 0 | 现汇自提 |
| 华东 | 余姚 | POM | N2320-0038 | 巴斯夫 | 12500 | 13200 | 12700 | 0 | 现汇自提 |
2026年2月12日余姚POM市场动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年02月12日
关键字: 2026年2月12日余姚POM市场动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






