| 收发货人注册地 | 进口量/吨 | 进口金额/美元 | 收发货人注册地 | 出口量/吨 | 进口金额/美元 |
| 安徽省 | 26 | 1794 | 安徽省 | 340.95 | 90202 |
| 福建省 | 1720.125 | 125040 | 北京市 | 108.025 | 32967 |
| 广东省 | 1866.861 | 339887 | 福建省 | 870.294 | 116793 |
| 广西壮族自治区 | 166 | 9133 | 广东省 | 2508.735 | 396368 |
| 河北省 | 6129.6 | 267068 | 广西壮族自治区 | 1288.795 | 325406 |
| 黑龙江省 | 16 | 26207 | 贵州省 | 2 | 5075 |
| 湖北省 | 0.025 | 154 | 河北省 | 291.5 | 134869 |
| 湖南省 | 0.2 | 330 | 河南省 | 84.025 | 5168 |
| 江苏省 | 999.835 | 245895 | 湖北省 | 169.365 | 81918 |
| 辽宁省 | 561 | 26633 | 湖南省 | 818.906 | 101886 |
| 山东省 | 3638.55 | 236501 | 吉林省 | 26 | 10400 |
| 上海市 | 461.58 | 366551 | 江苏省 | 1636.928 | 337846 |
| 四川省 | 20 | 7200 | 江西省 | 371.4 | 70780 |
| 天津市 | 0.225 | 104 | 辽宁省 | 56 | 18973 |
| 浙江省 | 233.763 | 36024 | 山东省 | 2927.231 | 526237 |
| 总量 | 15839.764 | 1688521 | 山西省 | 195 | 92497 |
| 陕西省 | 1.165 | 1705 | |||
| 上海市 | 1382.356 | 539067 | |||
| 四川省 | 202.1 | 49607 | |||
| 天津市 | 88 | 16152 | |||
| 新疆维吾尔自治区 | 496.75 | 39498 | |||
| 浙江省 | 1536.365 | 424038 | |||
| 重庆市 | 810.444 | 136929 | |||
| 总计 | 16212.334 | 3554381 |
【收发货人注册地】2025年11月碳酸钙进出口量统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月22日
关键字: 收发货人注册地
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






