| 2026年3月百川盈孚醚后碳四市场参考价格 | |
| 日期 | 百川盈孚醚后碳四市场参考价格 |
| 2026/3/2 | 4433 |
| 2026/3/3 | 4506 |
| 2026/3/4 | 4698 |
| 2026/3/5 | 4706 |
| 2026/3/6 | 4804 |
| 2026/3/9 | 6140 |
| 2026/3/10 | 6335 |
| 2026/3/11 | 6142 |
| 2026/3/12 | 5605 |
| 2026/3/13 | 5366 |
| 2026/3/16 | 5341 |
| 2026/3/17 | 5361 |
| 2026/3/18 | 5379 |
| 2026/3/19 | 5480 |
| 2026/3/20 | 5704 |
| 2026/3/23 | 6270 |
| 2026/3/24 | 6254 |
| 2026/3/25 | 6276 |
| 2026/3/26 | 6195 |
| 2026/3/27 | 6104 |
| 2026/3/30 | 6349 |
| 声明: | |
| 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; | |
| 2、百川盈孚醚后碳四市场参考价格是根据市场成交价格平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; | |
| 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 | |
3月30日百川盈孚醚后碳四市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年03月30日
关键字: 百川盈孚醚后碳四市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






