| 地区 | 品种 | 2026/5/15 | 2026/5/14 | 涨跌 | 单位 |
| 西北欧 FD | LDPE/薄膜 | 3542 | 3542 | 0 | 欧元/吨 |
| HDPE/低熔注塑 | 2927 | 2927 | 0 | 欧元/吨 | |
| LLDPE/薄膜 | 3091 | 3091 | 0 | 欧元/吨 | |
| 休斯顿 FAS | LDPE/薄膜 | 1679 | 1679 | 0 | 美元/吨 |
| HDPE/小中空 | 1524 | 1524 | 0 | 美元/吨 | |
| LLDPE/薄膜 | 1502 | 1502 | 0 | 美元/吨 | |
| 远东 CFR | LDPE/薄膜 | 1340 | 1340 | 0 | 美元/吨 |
| HDPE/薄膜 | 1225 | 1225 | 0 | 美元/吨 | |
| LLDPE/薄膜 | 1040 | 1040 | 0 | 美元/吨 | |
| 中东 FOB | LDPE/薄膜 | 1279 | 1279 | 0 | 美元/吨 |
| HDPE/薄膜 | 1099 | 1099 | 0 | 美元/吨 | |
| LLDPE/薄膜 | 1003 | 1003 | 0 | 美元/吨 | |
| 东南亚 CFR | LDPE/通用 | 1619 | 1619 | 0 | 美元/吨 |
| HDPE/薄膜 | 1399 | 1399 | 0 | 美元/吨 | |
| LLDPE/薄膜 | 1379 | 1379 | 0 | 美元/吨 | |
| 南亚 CFR | HDPE/薄膜 | 1429 | 1429 | 0 | 美元/吨 |
| LLDPE/薄膜 | 1424 | 1424 | 0 | 美元/吨 |
【国际】2026年5月15日国际PE市场收盘价格动态
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年05月18日
关键字: 【国际】2026年5月15日国际PE市场收盘价格动态
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






