| 产品 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||
| 三聚氰胺 | 1 | 43,846 | 176,699 | 65,296,796 | 46,198,534 |
| 2 | 33,747 | 149,314 | 51,718,092 | 37,298,808 | |
| 3 | 7,900 | 24,103 | 72,877,896 | 54,228,129 | |
| 2026年 | 85,493 | 350,116 | 189,892,784 | 137,725,471 |
【总量】:2026年3月中国三聚氰胺进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月20日
关键字: 三聚氰胺
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






