| 贸易伙伴名称 | 进口量/吨 | 进口金额/美元 | 贸易伙伴名称 | 出口量/吨 | 出口金额/美元 |
| 奥地利 | 115.16 | 104252 | 阿尔及利亚 | 8.225 | 2494 |
| 澳大利亚 | 0.028 | 846 | 阿根廷 | 44 | 25809 |
| 德国 | 2.796 | 14670 | 阿联酋 | 108 | 32755 |
| 法国 | 148.55 | 138272 | 埃塞俄比亚 | 29.5 | 10713 |
| 韩国 | 15.466 | 9340 | 安哥拉 | 409.8 | 27483 |
| 克罗地亚 | 20 | 4404 | 澳大利亚 | 24.65 | 24686 |
| 马来西亚 | 426 | 177225 | 巴布亚新几内亚 | 46.117 | 27370 |
| 美国 | 0.223 | 2140 | 巴基斯坦 | 63.5 | 33551 |
| 日本 | 326.605 | 206862 | 巴西 | 31.5 | 29160 |
| 泰国 | 45.008 | 7463 | 布基纳法索 | 22 | 1693 |
| 西班牙 | 18.753 | 6601 | 德国 | 40.751 | 42199 |
| 意大利 | 44.65 | 79005 | 多哥 | 28 | 16800 |
| 印度尼西亚 | 0.65 | 632 | 俄罗斯 | 476.298 | 211061 |
| 英国 | 81.5 | 143626 | 厄瓜多尔 | 0.05 | 449 |
| 越南 | 14570.3 | 780825 | 法国 | 0.025 | 212 |
| 中国台湾 | 24.075 | 12358 | 菲律宾 | 718.6 | 167706 |
| 总量 | 15839.764 | 1688521 | 刚果共和国 | 434.5 | 33780 |
| 刚果民主共和国 | 5.5 | 589 | |||
| 哥伦比亚 | 15.6 | 11434 | |||
| 哥斯达黎加 | 25 | 6000 | |||
| 韩国 | 734.972 | 175835 | |||
| 荷兰 | 89.5 | 77825 | |||
| 吉布提 | 25.175 | 5052 | |||
| 吉尔吉斯斯坦 | 26 | 3900 | |||
| 几内亚 | 110 | 8580 | |||
| 加拿大 | 3 | 9105 | |||
| 加纳 | 175.35 | 25361 | |||
| 柬埔寨 | 827.863 | 95032 | |||
| 科特迪瓦 | 22.464 | 4717 | |||
| 科威特 | 27.5 | 4969 | |||
| 肯尼亚 | 145.525 | 15568 | |||
| 老挝 | 96.75 | 69065 | |||
| 黎巴嫩 | 11.025 | 3855 | |||
| 立陶宛 | 0.042 | 80 | |||
| 罗马尼亚 | 2 | 2124 | |||
| 马达加斯加 | 38 | 4780 | |||
| 马拉维 | 24.8 | 6550 | |||
| 马来西亚 | 875.15 | 198899 | |||
| 美国 | 8.506 | 3135 | |||
| 孟加拉国 | 309.78 | 65324 | |||
| 秘鲁 | 214 | 45780 | |||
| 缅甸 | 737.6 | 84313 | |||
| 莫桑比克 | 78.15 | 8598 | |||
| 墨西哥 | 64.5 | 62054 | |||
| 纳米比亚 | 18 | 1800 | |||
| 南非 | 379.47 | 35452 | |||
| 尼日利亚 | 168.183 | 22542 | |||
| 日本 | 14.7 | 5051 | |||
| 瑞典 | 1 | 1500 | |||
| 萨尔瓦多 | 910.08 | 221498 | |||
| 沙特阿拉伯 | 317.8 | 71128 | |||
| 斯里兰卡 | 57.85 | 21098 | |||
| 泰国 | 599.76 | 124509 | |||
| 坦桑尼亚 | 290.428 | 41396 | |||
| 土耳其 | 15.2 | 13125 | |||
| 危地马拉 | 109.75 | 26118 | |||
| 乌干达 | 1.95 | 447 | |||
| 乌克兰 | 22 | 5975 | |||
| 乌兹别克斯坦 | 53.9 | 19167 | |||
| 希腊 | 0.05 | 100 | |||
| 新加坡 | 55.88 | 7192 | |||
| 新西兰 | 3.4 | 2357 | |||
| 匈牙利 | 40 | 32000 | |||
| 亚美尼亚 | 6 | 389 | |||
| 以色列 | 83 | 30121 | |||
| 意大利 | 2.004 | 14653 | |||
| 印度 | 297.1 | 105985 | |||
| 印度尼西亚 | 1711.111 | 388802 | |||
| 英国 | 104 | 120780 | |||
| 越南 | 2837.59 | 517759 | |||
| 智利 | 3 | 1621 | |||
| 中国台湾 | 126.1 | 14932 | |||
| 中国香港 | 803.76 | 20439 | |||
| 总量 | 16212.334 | 3554381 |
【贸易伙伴】2025年11月碳酸钙进出口量统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年12月22日
关键字: 贸易伙伴
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






