地区 | 企业名称 | 2025/9/1 | 2025/8/29 | 较昨日涨跌 | 备注 | |
山东 | 滨州 | 博兴健源 | 2950 | 2950 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
滨州 | 博兴健源 | 3150 | 3150 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
德州 | 保龄宝 | 2950 | 2950 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
德州 | 保龄宝 | 3180 | 3180 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
潍坊 | 亿青园 | 2550 | 2550 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
潍坊 | 盛泰 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
潍坊 | 盛泰 | - | - | - | 果糖F55停报 | |
滕州 | 恒仁 | 2300 | 2300 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
滕州 | 恒仁 | 2630 | 2630 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
肥城 | 福宽 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
肥城 | 福宽 | 3150 | 3150 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
菏泽 | 大泽成 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
菏泽 | 大泽成 | 2700 | 2700 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
临沂 | 鲁洲 | 2950 | 2950 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
吉林 | 长春 | 公主岭中粮 | 2900 | 2900 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 |
松原 | 嘉吉 | 2750 | 2750 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
辽宁 | 抚顺 | 鲁洲 | - | - | - | 元/吨,果糖F55停产 |
铁岭 | 益海 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
黑龙江 | 绥化 | 东来 | 2370 | 2370 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
绥化 | 东来 | 2520 | 2520 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
河北 | 邢台 | 玉锋 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
邢台 | 玉锋 | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
衡水 | 中粮 | 3100 | 3100 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
河南 | 漯河 | 嘉吉 | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
漯河 | 嘉吉 | 3050 | 3050 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
鹤壁 | 飞天 | - | - | - | 元/吨,含税,果糖F42 | |
鹤壁 | 飞天 | 3050 | 3050 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
驻马店 | 金玉锋 | 2410 | 2410 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
驻马店 | 金玉锋 | 2660 | 2660 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
周口 | 益海 | 2420 | 2420 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 | |
周口 | 益海 | 2650 | 2650 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
陕西 | 西安 | 鲁洲 | 2700 | 2700 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
西安 | 鲁洲 | 3200 | 3200 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
安徽 | 宿州 | 品青 | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨,含税,果糖F42 |
宿州 | 品青 | 2800 | 2800 | 0 | 元/吨,含税,果糖F55 | |
湖北 | 孝感 | 双桥 | - | - | - | 果糖F42停报 |
孝感 | 双桥 | - | - | - | 果糖F55停报 |
2025年9月1日国内果葡糖浆价格汇总表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月01日
关键字: 国内果葡糖浆价格汇总表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章