| 产销国/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 中国台湾 | 4842.41 | 19,981,731 | 1853.77 | 4,178,379 |
| 韩国 | 2921.91 | 9,474,561 | 1308.65 | 3,053,094 |
| 日本 | 1914.15 | 20,264,613 | 1363.15 | 3,340,760 |
| 德国 | 1168.26 | 5,122,618 | 2.90 | 38,156 |
| 新加坡 | 463.75 | 1,569,684 | 309.04 | 670,653 |
| 瑞士 | 436.05 | 5,029,624 | 192.00 | 397,379 |
| 意大利 | 383.70 | 1,819,134 | 22.08 | 118,390 |
| 西班牙 | 348.20 | 780,627 | 0.35 | 3,864 |
| 马来西亚 | 297.02 | 2,290,042 | 1182.29 | 2,692,665 |
| 美国 | 216.70 | 1,663,484 | 105.34 | 261,931 |
| 中国 | 110.88 | 1,337,047 | 0.00 | 0 |
| 印度 | 68.01 | 249,675 | 1515.09 | 4,243,043 |
| 泰国 | 58.35 | 218,292 | 1858.45 | 4,708,075 |
| 奥地利 | 14.70 | 98,031 | 0.00 | 0 |
| 法国 | 12.57 | 88,377 | 0.00 | 42 |
| 比利时 | 4.01 | 34,905 | 0.00 | 0 |
| 英国 | 3.58 | 99,914 | 129.17 | 327,816 |
| 荷兰 | 2.20 | 59,930 | 0.00 | 0 |
| 菲律宾 | 0.80 | 7,262 | 486.23 | 1,048,478 |
| 爱尔兰 | 0.12 | 9,749 | 0.00 | 0 |
| 捷克 | 0.01 | 378 | 0.00 | 0 |
| 瑞典 | 0.00 | 1,884 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯 | 0.00 | 0 | 2938.10 | 7,079,435 |
| 越南 | 0.00 | 0 | 2031.27 | 4,453,501 |
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0 | 1527.96 | 3,256,002 |
| 阿联酋 | 0.00 | 0 | 1413.23 | 2,850,090 |
| 土耳其 | 0.00 | 0 | 828.36 | 1,915,228 |
| 印度尼西亚 | 0.00 | 0 | 793.04 | 1,672,243 |
| 巴西 | 0.00 | 0 | 780.64 | 1,566,311 |
| 墨西哥 | 0.00 | 0 | 622.18 | 1,221,867 |
| 埃及 | 0.00 | 0 | 574.91 | 1,412,683 |
| 澳大利亚 | 0.00 | 0 | 381.46 | 903,816 |
| 巴基斯坦 | 0.00 | 0 | 224.22 | 443,298 |
| 阿曼 | 0.00 | 0 | 218.44 | 454,993 |
| 加拿大 | 0.00 | 0 | 185.02 | 394,940 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.00 | 0 | 180.00 | 377,911 |
| 哥伦比亚 | 0.00 | 0 | 160.68 | 304,631 |
| 中国香港 | 0.00 | 0 | 130.15 | 816,212 |
| 秘鲁 | 0.00 | 0 | 114.66 | 236,751 |
| 阿根廷 | 0.00 | 0 | 110.20 | 207,962 |
| 柬埔寨 | 0.00 | 0 | 107.82 | 204,551 |
| 巴林 | 0.00 | 0 | 94.58 | 236,223 |
| 黎巴嫩 | 0.00 | 0 | 82.40 | 163,240 |
| 阿尔及利亚 | 0.00 | 0 | 80.50 | 259,913 |
| 波兰 | 0.00 | 0 | 77.19 | 161,839 |
| 约旦 | 0.00 | 0 | 72.80 | 167,832 |
| 南非 | 0.00 | 0 | 64.24 | 131,954 |
| 中国澳门 | 0.00 | 0 | 62.26 | 176,243 |
| 白俄罗斯 | 0.00 | 0 | 53.31 | 260,848 |
| 摩洛哥 | 0.00 | 0 | 53.20 | 118,629 |
| 新西兰 | 0.00 | 0 | 43.73 | 108,003 |
| 埃塞俄比亚 | 0.00 | 0 | 38.40 | 84,480 |
| 乌克兰 | 0.00 | 0 | 38.40 | 80,256 |
| 肯尼亚 | 0.00 | 0 | 36.80 | 71,124 |
| 葡萄牙 | 0.00 | 0 | 36.30 | 104,569 |
| 尼日利亚 | 0.00 | 0 | 36.00 | 129,000 |
| 坦桑尼亚 | 0.00 | 0 | 35.60 | 84,533 |
| 孟加拉国 | 0.00 | 0 | 32.00 | 74,834 |
| 科特迪瓦 | 0.00 | 0 | 24.72 | 64,339 |
| 多米尼加 | 0.00 | 0 | 24.00 | 44,640 |
| 哈萨克斯坦 | 0.00 | 0 | 24.00 | 46,635 |
| 以色列 | 0.00 | 0 | 22.56 | 94,749 |
| 土库曼斯坦 | 0.00 | 0 | 22.00 | 50,090 |
| 伊拉克 | 0.00 | 0 | 17.76 | 41,600 |
| 伊朗 | 0.00 | 0 | 17.60 | 38,368 |
| 委内瑞拉 | 0.00 | 0 | 16.40 | 30,504 |
| 厄瓜多尔 | 0.00 | 0 | 14.40 | 27,116 |
| 老挝 | 0.00 | 0 | 14.30 | 25,285 |
| 希腊 | 0.00 | 0 | 10.08 | 22,277 |
| 加纳 | 0.00 | 0 | 10.00 | 20,257 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.00 | 0 | 8.64 | 18,835 |
| 吉布提 | 0.00 | 0 | 7.68 | 17,315 |
| 塞尔维亚 | 0.00 | 0 | 3.00 | 5,509 |
| 克罗地亚 | 0.00 | 0 | 2.88 | 7,179 |
| 几内亚 | 0.00 | 0 | 2.33 | 8,748 |
| 罗马尼亚 | 0.00 | 0 | 0.20 | 11,900 |
| 突尼斯 | 0.00 | 0 | 0.20 | 6,676 |
| 丹麦 | 0.00 | 0 | 0.02 | 74 |
| 2026年9月 | 13267.35 | 70,201,562 | 24831.34 | 57,850,766 |
| 收发货地 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 江苏省 | 5548.17 | 26,394,991 | 9509.45 | 20849964 |
| 广东省 | 4036.65 | 18,868,651 | 1461.75 | 5314969 |
| 上海市 | 1871.47 | 13,344,350 | 2213.59 | 5781654 |
| 山东省 | 399.73 | 1,686,800 | 3447.51 | 6984490 |
| 福建省 | 392.44 | 1,944,283 | 204.50 | 647127 |
| 江西省 | 285.58 | 1,483,849 | 2.00 | 4620 |
| 天津市 | 237.25 | 787,844 | 130.65 | 384,213 |
| 湖北省 | 211.96 | 1,380,307 | 775.75 | 1886149 |
| 辽宁省 | 59.37 | 369,832 | 2045.60 | 4,168,755 |
| 重庆市 | 58.14 | 250,133 | 103.53 | 256,603 |
| 四川省 | 35.60 | 2,375,383 | 503.70 | 1542616 |
| 浙江省 | 28.29 | 199,200 | 364.22 | 769,937 |
| 北京市 | 27.32 | 699,457 | 624.19 | 1836519 |
| 河南省 | 26.01 | 127,995 | 68.34 | 137992 |
| 河北省 | 22.03 | 113,312 | 6.56 | 51905 |
| 陕西省 | 16.00 | 75,707 | 70.02 | 196705 |
| 安徽省 | 8.18 | 78,192 | 2816.80 | 5445089 |
| 海南省 | 3.18 | 21,276 | 0.00 | 0 |
| 湖南省 | 0.00 | 0 | 280.77 | 633,057 |
| 吉林省 | 0.00 | 0 | 125.31 | 508,479 |
| 云南省 | 0.00 | 0 | 76.80 | 447,816 |
| 黑龙江省 | 0.00 | 0 | 0.30 | 2,107 |
| 2026年9月 | 13267.35 | 70,201,562 | 24831.34 | 57,850,766 |
| 贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
| 一般贸易 | 10896.66 | 56,211,625 | 24128.07 | 55,003,223 |
| 进料加工贸易 | 1963.20 | 10,077,323 | 582.42 | 2,572,929 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 381.38 | 3,729,010 | 67.04 | 125,698 |
| 保税监管场所进出境货物 | 16.00 | 118,596 | 53.44 | 146,399 |
| 来料加工贸易 | 10.02 | 63,757 | 0.00 | 0 |
| 其他 | 0.09 | 1,251 | 0.14 | 1,250 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.00 | 0 | 0.24 | 1,267 |
| 2026年9月 | 13267.35 | 70,201,562 | 24831.34 | 57,850,766 |
2026年9月中国初级形状的环氧树脂进出口统计数据
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月20日
关键字: 环氧树脂进出口统计数据,环氧树脂进出口,环氧树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






