| 月份 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 单位 |
| 2026年1月 | 12274 | 0.011 | 608.532 | 11665.48 | 吨 |
| 2026年2月 | 10454 | 13.221 | 580.0 | 9887.22 | 吨 |
| 2026年3月 | 13325 | 0.002 | 482.08 | 12842.92 | 吨 |
| 2026年4月 | 12449 | 26.414 | 1012.63 | 11462.78 | 吨 |
| 2026年5月 | 14040 | 0.045 | 1273 | 12766.84 | 吨 |
| 2026年6月 | 13210 | 13.218 | 384.52 | 12838.70 | 吨 |
| 2026年7月 | 12031 | 0.049 | 1705.805 | 10325.24 | 吨 |
| 2026年8月 | 12224 | 0.017 | 863.84 | 11360.18 | 吨 |
| 2026年9月 | 11193 | 0.058 | 1004.419 | 10188.64 | 吨 |
【MIBK】2026年9月表观消费量
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年10月21日
关键字: 【MIBK】2026年9月表观消费量
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






