产品名称:石油树脂39111000 | ||||
贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
一般贸易
|
3520 |
7,903,273
|
40775 |
55,022,230
|
进料加工贸易
|
218 |
524,149
|
2130 |
2,601,639
|
保税监管场所进出境货物
|
72 |
114,968
|
18 |
44,786
|
海关特殊监管区域物流货物
|
76 |
191,446
|
182 |
275,194
|
其他
|
0 |
986
|
13 |
37,000
|
边境小额贸易
|
0 | 0 | 35 |
13,710
|
2025年4月 | 3886 | 8,734,822 | 43154 | 57,994,559 |
省份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
安徽省 | 89 | 236,893 | 886 | 986,003 |
北京市 | 0 | 0 | 179 | 209,933 |
福建省 | 72 | 168,879 | 636 | 891,458 |
广东省 | 972 | 2,078,445 | 3,021 | 5,236,152 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 74 | 119,546 |
贵州省 | 0 | 0 | 3 | 1,080 |
河北省 | 20 | 58,725 | 0 | 0 |
河南省 | 31 | 150,071 | 1,228 | 1,534,794 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 414 | 470,896 |
湖北省 | 60 | 158,340 | 361 | 507,311 |
湖南省 | 20 | 34,140 | 29 | 34,384 |
江苏省 | 769 | 1,639,665 | 2,153 | 2,456,674 |
江西省 | 1 | 1,185 | 1 | 2,071 |
辽宁省 | 40 | 85,303 | 121 | 105,420 |
山东省 | 209 | 548,924 | 6,876 | 9,856,405 |
山西省 | 0 | 0 | 56 | 68,600 |
陕西省 | 0 | 0 | 73 | 113,820 |
上海市 | 1,294 | 2,928,499 | 2,021 | 3,111,101 |
四川省 | 0 | 0 | 17 | 19,955 |
天津市 | 213 | 437,478 | 3,950 | 5,248,513 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 190 | 207,005 |
云南省 | 20 | 39,488 | 0 | 0 |
浙江省 | 75 | 168,787 | 20,833 | 26,771,630 |
重庆市 | 0 | 0 | 33 | 41,808 |
2025年4月 | 3886 | 8,734,822 | 43154 | 57,994,559 |
产销地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
阿根廷 | 0 | 0 | 115 | 174,508 |
阿联酋 | 0 | 0 | 560 | 756,508 |
阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1,610 |
埃及 | 0 | 0 | 1327 | 1,706,188 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 9 | 23,083 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 104 | 87,102 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 358 | 509,339 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 357 | 427,824 |
巴西 | 22 | 31,996 | 823 | 1,206,269 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 24 | 27,816 |
比利时 | 0 | 0 | 160 | 949,512 |
波兰 | 0 | 0 | 1942 | 2,531,478 |
丹麦 | 0 | 0 | 100 | 143,500 |
德国 | 377 | 956,927 | 665 | 1,004,771 |
多尼米亚 | 0 | 0 | 74 | 67,454 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 477 | 694,116 |
法国 | 110 | 432,442 | 293 | 411,372 |
菲律宾 | 0 | 143 | 809 | 677,179 |
芬兰 | 0 | 0 | 48 | 61,388 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 423 | 630,634 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 25 | 37,475 |
关岛 | 0 | 0 | 7 | 3,600 |
韩国 | 584 | 1,339,688 | 2005 | 2,624,096 |
荷兰 | 241 | 783,783 | 3833 | 5,204,005 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 34 | 12,005 |
加拿大 | 0 | 0 | 639 | 988,538 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 117 | 157,135 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 5 | 9,000 |
科特迪瓦 | 0 | 0 | 18 | 16,537 |
科威特 | 0 | 0 | 15 | 20,192 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 114 | 124,096 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 83 | 111,972 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1933 | 2,351,131 |
美国 | 645 | 1,363,767 | 758 | 1,341,161 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 342 | 363,968 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5 | 5,101 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 36 | 29,040 |
墨西哥 | 0 | 0 | 950 | 1,353,516 |
南非 | 0 | 0 | 153 | 200,598 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 28 | 34,790 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 19 | 29,221 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1004 | 1,351,371 |
日本 | 647 | 1,608,907 | 510 | 724,051 |
瑞典 | 0 | 0 | 397 | 497,828 |
瑞士 | 0 | 92 | 14 | 38,624 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 26 | 18,460 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 20 | 36,997 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 15 | 6,206 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1811 | 2,340,486 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 272 | 346,575 |
泰国 | 103 | 196,973 | 2507 | 3,006,542 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 2 | 3,508 |
土耳其 | 0 | 0 | 1592 | 2,191,729 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 60 | 143,125 |
西班牙 | 0 | 143 | 1389 | 2,121,179 |
希腊 | 0 | 0 | 102 | 149,788 |
新加坡 | 459 | 830,590 | 2 | 11,100 |
新西兰 | 0 | 0 | 33 | 38,596 |
伊拉克 | 0 | 0 | 52 | 65,869 |
伊朗 | 0 | 0 | 52 | 78,448 |
以色列 | 0 | 0 | 14 | 12,480 |
意大利 | 0 | 0 | 1531 | 2,187,739 |
印度 | 0 | 0 | 5884 | 7,582,027 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2234 | 2,910,911 |
英国 | 0 | 0 | 665 | 923,582 |
约旦 | 0 | 0 | 28 | 33,151 |
越南 | 0 | 0 | 2519 | 3,170,625 |
中国台湾 | 699 | 1,189,371 | 636 | 893,446 |
中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1,288 |
2025年4月 | 3886 | 8,734,822 | 43154 | 57,994,559 |
月份 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
2025年1月 | 4355 | 9,088,582 | 50269 | 71,782,650 |
2025年2月 | 3461 | 8,156,419 | 44990 | 61,995,126 |
2025年3月 | 3306 | 7,619,703 | 45056 | 63,717,997 |
2025年4月 | 3886 | 8,734,822 | 43154 | 57,994,559 |
合计 | 15009 | 33,599,526 | 183469 | 255,490,332 |
【石油树脂】2025年4月石油树脂进出口数据(全)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月20日
关键字: 石油树脂
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章