单位:吨 | ||||||||
地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
华东 | 18372 | 17071 | 19005 | 18850 | 20958 | 20914 | 19201 | 17621 |
华北 | 7535 | 7002 | 7795 | 7731 | 8596 | 8578 | 7875 | 7227 |
西北 | 17498 | 16259 | 18101 | 17953 | 19961 | 19918 | 18287 | 16783 |
华中 | 1457 | 1354 | 1508 | 1495 | 1662 | 1659 | 1523 | 1398 |
西南 | 2919 | 2713 | 3020 | 2995 | 3330 | 3323 | 3051 | 2800 |
总量 | 47782 | 44399 | 49429 | 49024 | 54508 | 54392 | 49938 | 45829 |
2025年8月中国多聚甲醛产量统计(百川盈孚统计)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年09月03日
关键字: 2025年8月中国多聚甲醛产量统计(百川盈孚统计)
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章