| 区域 | 市场 | 规格 | 品牌 | 2026/1/30 | 2026/1/29 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 华东地区 | 江西 | 1#铅锭 | 金德 | \ | \ | \ | 元/吨 | 无货,厂提 |
| 1#铅锭 | 江铜 | -130 | -85 | -45 | 元/吨 | 无货,厂提 | ||
| 1#铅锭 | 江铜 | \ | \ | \ | 元/吨 | 无货,市场价 | ||
| 安徽 | 1#铅锭 | 铜冠 | -100 | -100 | 0 | 元/吨 | 厂提 | |
| 1#铅锭 | 大华1#铅 | \ | \ | \ | 元/吨 | 厂提 | ||
| 上海 | 1#铅锭 | 金沙 | 150 | 150 | 0 | 元/吨 | 上海仓库 | |
| 1#铅锭 | 红鹭 | 70 | 70 | 0 | 元/吨 | 无货 | ||
| 注释:本表升贴水报价为基于沪铅2603合约报价 | ||||||||
1月30日华东地区1#铅锭升贴水报价汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月30日
关键字: 华东地区1#铅锭升贴水报价汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






