| 区域 | 市场 | 规格 | 品牌 | 2026/1/30 | 2026/1/29 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 华东地区 | 江西 | 1#铅锭 | 金德 | \ | \ | \ | 元/吨 | 厂提,厂家报价 |
| 1#铅锭 | 江铜 | 16775 | 16885 | -110 | 元/吨 | 厂提,厂家报价 | ||
| 安徽 | 1#铅锭 | 铜冠 | 16805 | 16870 | -65 | 元/吨 | 厂提,厂家报价 | |
| 1#铅锭 | 大华 | \ | \ | \ | 元/吨 | 暂无报价 | ||
| 上海 | 1#铅锭 | 金沙 | 17055 | 17120 | -65 | 元/吨 | 暂无报价 | |
| 1#铅锭 | 红鹭 | 16975 | 17040 | -65 | 元/吨 | 厂提,厂家报价 |
1月30日华东地区原生铅锭报价汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月30日
关键字: 华东地区原生铅锭报价汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






