| 冷轧 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 201/J1/四尺 | 华乐合金 | 封盘 | - | 元/吨 | 9月22日 | 华乐合金集团冷轧市场指导价(均含税价) |
| 北港新材料 | 8460 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 北部湾新材料佛山市场指导价(均含税价) | |
| 宏旺 | 8520 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 9月期盘,报量待批 | |
| 304/2B | 张浦 | 14815 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 张浦无锡市场指导价格 |
| 酒钢 | 16400 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 无锡酒钢(3.27)盘价(均含税价) | |
| 太钢 | 18460 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 切边(均含税价) | |
| 甬金 | 14120 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 8月四尺期盘,报量待批 | |
| 宏旺 | 13920 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 8月四尺期盘,报量待批 | |
| 宝新 | 一单一议 | - | 元/吨 | 9月22日 | 2026年8月份出厂盘价(均含税价) | |
| 华乐合金 | 封盘 | - | 元/吨 | 9月22日 | 封盘 | |
| 北港新材料 | 封盘 | - | 元/吨 | 9月22日 | 封盘,北部湾新材料佛山市场指导价(均含税价) | |
| 江苏德龙 | 14405 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 江苏德龙无锡市场结算价 | |
| 316L/2B | 张浦 | 25480 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 张浦无锡市场指导价格 |
| 酒钢 | - | - | 元/吨 | 9月22日 | 封盘 | |
| 太钢 | 33055 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | (均含税价) | |
| 430/2B | 宝新 | 10255 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 2026年9月份出厂盘价(均含税价) |
| 酒钢 | 9900 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 无锡酒钢(3.27)盘价(均含税价) | |
| 太钢 | 日价停发 | - | 元/吨 | 9月22日 | 日价停发 | |
| 热轧 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 |
| 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 7710 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 北部湾新材料佛山市场指导价(均含税价) |
| 304/NO.1 | 福欣特钢 | - | - | 元/吨 | 9月22日 | - |
| 张浦 | 14015 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 张浦无锡市场指导价格 | |
| 北港新材料 | - | - | 元/吨 | 9月22日 | 封盘,北部湾新材料佛山市场指导价(均含税价) | |
| 太钢 | 17515 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | (均含税价) | |
| 酒钢 | 16300 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 无锡酒钢(3.27)盘价(均含税价) | |
| 东特 | 13565 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 304/NO.1(4mm-8mmm)(均含税价) | |
| 316L/NO.1 | 太钢 | 31550 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | (均含税价) |
| 北港新材料 | - | - | 元/吨 | 9月22日 | 封盘,北部湾新材料佛山市场指导价(均含税价) | |
| 张浦 | 24490 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 张浦无锡市场指导价格 | |
| 东特 | 28390 | 0 | 元/吨 | 9月22日 | 316L/NO.1(4mm-8mmm)(均含税价) |
9月22日钢厂报价汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年09月22日
关键字: 钢厂报价汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






