logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【分散染料】2025年12月分散染料进出口数据(全)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 分散染料

分散染料:2025年12月分散染料进出口数据
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 0 $0 381 $11,569
边境小额贸易 0 $0 5000 $20,820
出料加工贸易 126000 $432,382 0 $0
海关特殊监管区域物流货物 26075 $520,774 98325 $1,143,380
进料加工贸易 52109 $571,833 69600 $224,778
其他 100 $254 0 $0
一般贸易 293954 $4,532,413 7449253 $30,058,730
2025年12月 498,238 $6,057,656 7,622,559 $31,459,277
省份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 10526 $99,371 0 $0
北京市 23296 $376,966 52000 $143,690
福建省 5251 $89,105 18300 $155,980
广东省 2688 $68,478 70371 $418,093
海南省 0 $0 20500 $70,887
河北省 0 $0 5000 $17,578
河南省 0 $0 28050 $52,156
江苏省 8991 $126,345 231900 $2,280,786
江西省 100 $249 18127 $273,021
辽宁省 0 $0 17875 $70,373
内蒙古自治区 0 $0 51050 $239,821
山东省 12775 $80,451 233135 $834,095
陕西省 0 $0 125 $1,360
上海市 181649 $3,620,736 331476 $2,540,098
四川省 80 $4,098 0 $0
天津市 15328 $361,383 71250 $936,080
云南省 126000 $432,382 0 $0
浙江省 111554 $798,092 6473400 $23,425,259
2025年12月 498,238 $6,057,656 7,622,559 $31,459,277
产销国/地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿根廷 0 $0 17000 $63,647
阿联酋 0 $0 72500 $204,752
埃及 0 $0 543625 $1,332,418
巴基斯坦 0 $0 1124740 $3,386,241
巴拿马 0 $0 30900 $141,416
巴西 0 $0 307825 $1,004,499
比利时 75 $1,771 0 $0
朝鲜 0 $0 17875 $70,373
德国 9023 $258,798 47600 $401,788
俄罗斯 0 $0 4125 $25,882
厄瓜多尔 0 $0 31600 $145,073
法国 35 $2,094 0 $0
菲律宾 0 $0 18300 $76,605
哥伦比亚 0 $0 40375 $173,858
韩国 2276 $72,205 647713 $2,402,550
荷兰 0 $0 5775 $103,631
洪都拉斯 0 $0 34325 $281,342
吉布提 0 $0 17500 $73,013
加拿大 0 $0 1075 $16,824
柬埔寨 0 $0 175 $1,176
肯尼亚 0 $0 6700 $15,323
马来西亚 0 $0 15675 $123,361
美国 23361 $383,013 18375 $157,668
孟加拉国 0 $0 410200 $1,553,655
秘鲁 0 $0 106350 $494,205
缅甸 126000 $432,382 400 $2,520
摩洛哥 0 $0 34000 $136,459
莫桑比克 0 $0 15000 $40,075
墨西哥 18239 $574,004 71073 $830,815
南非 0 $0 250 $2,599
尼日利亚 0 $0 1000 $3,100
日本 85003 $2,153,628 112800 $1,017,275
瑞士 75 $1,886 20000 $97,700
沙特阿拉伯 0 $0 12000 $62,951
斯里兰卡 0 $0 28825 $214,185
泰国 0 $0 154130 $1,042,362
土耳其 100 $249 700254 $2,323,928
乌兹别克斯坦 0 $0 13500 $83,442
西班牙 50 $205 15520 $169,379
新加坡 0 $0 39835 $638,099
伊朗 0 $0 53500 $187,639
意大利 1120 $14,930 18250 $171,883
印度 144307 $961,697 50098 $616,314
印度尼西亚 73375 $1,008,115 864496 $3,858,790
英国 0 $0 21675 $213,655
约旦 0 $0 50 $246
越南 0 $0 917270 $3,326,573
智利 0 $0 3700 $23,180
中国 3176 $51,732 0 $0
中国台湾 12023 $140,947 954599 $4,146,769
中国香港 0 $0 6 $39
2025年12月 498,238 $6,057,656 7,622,559 $31,459,277
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 150,949 $2,286,727 10,115,193 $41,900,686
2025年2月 247,840 $3,726,789 4,763,146 $21,371,444
2025年3月 208,418 $3,356,149 7,394,273 $33,933,140
2025年4月 275,291 $3,742,875 7,587,172 $37,006,866
2025年5月 209,890 $3,086,616 8,611,189 $36,542,489
2025年6月 192,636 $2,627,584 7,972,671 $33,555,583
2025年7月 320,423 $2,943,060 6,283,205 $29,073,213
2025年8月 267,707 $3,052,862 7,472,818 $32,298,598
2025年9月 189,284 $2,868,197 7,140,590 $33,281,300
2025年10月 248,637 $2,912,764 6,601,458 $27,220,629
2025年11月 419,464 $4,465,094 10,151,855 $39,756,435
2025年12月 498,238 $6,057,656 7,622,559 $31,459,277
合计 3,228,777 $41,126,373 91,716,129 $397,399,660

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【分散染料】2025年11月分散染料进出口数据(全)
12-22 15:01
【分散染料】2025年10月分散染料进出口数据(全)
11-20 14:08
【分散染料】2025年9月分散染料进出口数据(全)
10-20 09:32
【分散染料】2025年8月分散染料进出口数据(全)
09-22 14:35
【分散染料】2025年7月分散染料进出口数据(全)
08-20 13:40
【分散染料】2025年6月分散染料进出口数据(全)
07-21 14:40
【分散染料】2025年5月分散染料进出口数据(全)
06-20 17:32
【分散染料】2025年4月分散染料进出口数据(全)
05-20 13:53
【分散染料】2025年3月分散染料进出口数据(全)
04-21 15:18
【分散染料】2025年2月分散染料进出口数据(全)
03-20 16:50