日期 | 再生铅价格 | 原生铅价格 | 差价 | 单位 |
2025/7/14 | 16850 | 16900 | -50 | 元/吨 |
2025/7/15 | 16825 | 16850 | -25 | 元/吨 |
2025/7/16 | 16750 | 16750 | 0 | 元/吨 |
2025/7/17 | 16700 | 16700 | 0 | 元/吨 |
2025/7/18 | 16700 | 16700 | 0 | 元/吨 |
2025年第29周再生铅精废差
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年07月18日
关键字: 再生铅精废差
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章