2025年中国再生铅复产、拟复产明细 | ||||||||
省份 | 企业 | 总复产规模 | 已复产 | 复产时间 | 待复产 | 预期还可复产 | 单位 | |
安徽 | 太和县奥能金属材料有限公司 | 5 | 0 | 待定 | 5 | 0 | 万吨 | |
宁夏 | 宁夏晨宏科技有限公司 | 18 | 0 | 待定 | 18 | 0 | 万吨 | |
江西 | 江西丰日科技有限公司 | 7 | 7 | 2025年3月25日 | 0 | 0 | 万吨 | |
河北 | 河北松赫再生资源股份有限公司 | 20 | 0 | 待定 | 20 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽华鑫铅业集团有限公司 | 15 | 0 | 待定 | 15 | 0 | 万吨 | |
江苏 | 江苏天能再生资源有限公司 | 18 | 18 | 2025年2月初 | 0 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 | 10 | 10 | 2025年1月7日 | 0 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽鲁控环保有限公司 | 20 | 15 | 2025年1月7日 | 5 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 10 | 8 | 2025年1月7日 | 2 | 0 | 万吨 | |
山东 | 山东中庆环保科技有限公司 | 18 | 0 | 待定 | 18 | 0 | 万吨 | |
宁夏 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 25 | 5 | 2025年2月9日 | 20 | 0 | 万吨 | |
内蒙古 | 通辽泰鼎环保科技有限公司 | 14 | 14 | 2025年2月底 | 0 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 | 8 | 8 | 2025年2月10日 | 0 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 20 | 18 | 2025年3月1日 | 2 | 0 | 万吨 | |
贵州 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 20 | 14 | 2025年3月中旬 | 6 | 0 | 万吨 | |
山西 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 18 | 7 | 2025年2月5日 | 11 | 0 | 万吨 | |
湖南 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 10 | 9 | 2025年3月初 | 1 | 0 | 万吨 | |
河北 | 河北雄泰再生资源有限公司 | 7 | 7 | 2025年2月20日 | 0 | 0 | 万吨 | |
湖南 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 16 | 8 | 2025年3月底 | 8 | 0 | 万吨 | |
广东 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 5 | 5 | 2025年2月中旬 | 0 | 0 | 万吨 | |
江西 | 江西齐劲材料有限公司 | 21 | 21 | 2025年2月中旬 | 0 | 0 | 万吨 | |
山西 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 14 | 7 | 2025年3月中旬 | 7 | 0 | 万吨 | |
河北 | 河北雄泰再生资源有限公司 | 7 | 7 | 2025年4月上旬 | 0 | 0 | 万吨 | |
广西 | 广西震宇环保科技有限公司 | 20 | 4 | 2025年5月12日 | 16 | 0 | 万吨 | |
江西 | 江西齐劲材料有限公司 | 9 | 0 | 待定 | 9 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 9 | 0 | 待定 | 9 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 | 9 | 0 | 待定 | 9 | 0 | 万吨 | |
内蒙古 | 通辽泰鼎环保科技有限公司 | 14 | 0 | 2025年5月下旬 | 14 | 0 | 万吨 | |
湖南 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 8 | 0 | 待定 | 8 | 0 | 万吨 | |
贵州 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 7 | 0 | 待定 | 7 | 0 | 万吨 | |
湖南 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 11 | 0 | 待定 | 11 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽鲁控环保有限公司 | 9 | 0 | 待定 | 9 | 0 | 万吨 | |
江西 | 江西丰日科技有限公司 | 7 | 5 | 2025年5月17日 | 2 | 0 | 万吨 | |
江苏 | 江苏海宝资源循环科技有限公司 | 36 | 18 | 2025年5月中旬 | 18 | 0 | 万吨 | |
安徽 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 54 | 0 | 2025年5月下旬 | 54 | 0 | 万吨 | |
合计 | 519 | 215 | 304 | 0 | 万吨 |
2025年中国再生铅复产、拟复产明细
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月19日
关键字: 2025年中国再生铅复产、拟复产明细
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章