2025年中国再生铅减产、拟减产明细 | ||||||||||
省份 | 企业 | 总产能 | 原运行产能 | 现运行产能 | 已减产能 | 减产时间 | 已确定待减 | 或减产但未明确 | 单位 | 备注 |
安徽 | 太和县奥能金属材料有限公司 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2024年5月初 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
宁夏 | 宁夏晨宏科技有限公司 | 18 | 18 | 0 | 18 | 2024年3月 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
江西 | 江西丰日科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2024年6月 | 0 | 0 | 万吨 | 换证 |
河北 | 河北松赫再生资源股份有限公司 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2024年11月20日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
安徽 | 安徽华鑫铅业集团有限公司 | 15 | 15 | 0 | 15 | 2024年11月25日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
江苏 | 江苏天能再生资源有限公司 | 18 | 14 | 0 | 14 | 2024年12月25日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2025年1月3日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
安徽 | 安徽鲁控环保有限公司 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2025年1月3日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2025年1月3日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
山东 | 山东中庆环保科技有限公司 | 18 | 18 | 0 | 18 | 2025年1月初 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
宁夏 | 宁夏瑞银铅资源再生有限公司 | 25 | 5 | 0 | 5 | 2025年1月22日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
内蒙古 | 通辽泰鼎环保科技有限公司 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2025年1月中旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
安徽 | 太和县大华能源科技有限公司 | 20 | 20 | 12 | 8 | 2025年1月16日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2025年1月底 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
贵州 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2025年1月底 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
山西 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 18 | 12 | 0 | 12 | 2025年1月19日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
湖南 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 18 | 10 | 0 | 10 | 2025年1月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
河北 | 河北雄泰再生资源有限公司 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2025年1月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
湖南 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2025年1月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
广东 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2025年1月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
江西 | 江西齐劲材料有限公司 | 21 | 21 | 0 | 21 | 2025年1月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
山西 | 山西亿晨环保科技有限公司 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2025年2月26日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
河北 | 河北雄泰再生资源有限公司 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2025年3月5日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
广西 | 广西震宇环保科技有限公司 | 20 | 5 | 0 | 5 | 2025年3月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
江西 | 江西齐劲材料有限公司 | 21 | 21 | 12 | 9 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
安徽 | 安徽天硕金属材料有限公司 | 20 | 18 | 11 | 7 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
安徽 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司 | 20 | 15 | 11 | 4 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
内蒙古 | 通辽泰鼎环保科技有限公司 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
湖南 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
贵州 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 20 | 20 | 13 | 7 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
湖南 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 18 | 10 | 7 | 3 | 2025年4月21日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
安徽 | 安徽鲁控环保有限公司 | 20 | 15 | 11 | 4 | 2025年4月23日 | 0 | 0 | 万吨 | 减产 |
江西 | 江西丰日冶金科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2025年5月6日 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
江苏 | 江苏海宝资源循环科技有限公司 | 36 | 36 | 0 | 36 | 2025年4月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
安徽 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 54 | 15 | 0 | 15 | 2025年4月下旬 | 0 | 0 | 万吨 | 停产 |
合计 | 636 | 503 | 109 | 394 | 0 | 0 |
2025年中国再生铅减产、拟减产明细
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月19日
关键字: 2025年中国再生铅减产、拟减产明细
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章