logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【再生涤纶短纤】2025年12月再生涤纶短纤进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 再生涤纶短纤

再生涤纶短纤与涤纶短纤共用一个税则号(55032000)
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 7877884 $8,018,700 133427879 $128,477,004
2025年2月 5821839 $5,871,378 99039350 $95,618,611
2025年3月 7893469 $8,383,284 137397472 $133,263,522
2025年4月 6074992 $6,435,597 138579967 $130,225,891
2025年5月 4504724 $4,907,404 159973727 $145,310,029
2025年6月 4150218 $4,420,372 140964370 $127,292,377
2025年7月 3781894 $5,366,870 128441432 $118,082,986
2025年8月 5166819 $5,874,854 158607350 $144,722,894
2025年9月 4745229 $5,356,168 149712160 $135,902,090
2025年10月 3574315 $4,301,109 150429789 $136,125,714
2025年11月 5,245,911 $5,949,914 156,589,147 $140,423,984
2025年12月 5,492,867 $6,163,036 138,505,180 $124,960,418
合计 64,330,161 $71,048,686 1,691,667,823 $1,560,405,520
国家/地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿尔巴尼亚 0 $0 123243 $114,867
阿尔及利亚 0 $0 154520 $143,002
阿根廷 0 $0 365929 $373,080
阿联酋 0 $0 1682145 $1,472,987
阿曼 0 $0 76381 $62,549
埃及 0 $0 1490387 $1,274,416
埃塞俄比亚 0 $0 929399 $876,909
爱尔兰 0 $0 92249 $86,687
爱沙尼亚 0 $0 431663 $367,062
安哥拉 0 $0 142528 $136,628
澳大利亚 0 $0 272807 $254,359
巴基斯坦 0 $0 12413297 $10,486,637
巴拉圭 0 $0 72800 $66,276
巴拿马 0 $0 3836 $7,084
巴西 0 $0 10569791 $8,871,524
白俄罗斯 0 $0 258811 $253,057
保加利亚 0 $0 374656 $311,860
北马其顿 0 $0 73770 $67,769
比利时 0 $0 472678 $359,148
波兰 0 $0 2845433 $2,619,063
波斯尼亚和黑塞哥维那 0 $0 48008 $37,926
玻利维亚 0 $0 70501 $77,663
朝鲜 0 $0 1474335 $1,281,025
丹麦 0 $0 73720 $75,050
德国 17871 $55,433 1700983 $1,743,950
多哥 0 $0 3032 $6,781
多米尼加 0 $0 275291 $253,632
俄罗斯 2240 $2,464 6070107 $5,806,597
厄瓜多尔 0 $0 313956 $263,514
法国 0 $0 222320 $210,004
菲律宾 127085 $67,355 946781 $908,834
刚果民主共和国 0 $0 480 $624
哥伦比亚 0 $0 2319800 $2,077,546
哥斯达黎加 0 $0 126206 $121,585
格鲁吉亚 0 $0 50033 $38,888
哈萨克斯坦 0 $0 68413 $66,386
韩国 1608970 $2,242,882 1644460 $1,605,511
荷兰 0 $0 975398 $782,042
洪都拉斯 0 $0 454850 $493,445
吉布提 0 $0 112000 $110,880
吉尔吉斯斯坦 0 $0 71768 $64,613
加拿大 0 $0 801321 $785,001
加纳 0 $0 344052 $285,515
柬埔寨 0 $0 774843 $769,188
捷克 0 $0 219042 $220,043
津巴布韦 0 $0 117250 $115,850
喀麦隆 0 $0 25906 $22,020
卡塔尔 0 $0 153231 $138,511
科特迪瓦 0 $0 59410 $74,704
科威特 0 $0 100300 $99,205
克罗地亚 0 $0 49000 $45,439
肯尼亚 0 $0 219037 $201,683
老挝 0 $0 26107 $20,096
黎巴嫩 0 $0 237573 $218,524
立陶宛 0 $0 1066634 $871,877
利比亚 0 $0 46784 $37,865
卢旺达 0 $0 199211 $176,342
罗马尼亚 0 $0 102390 $93,674
马达加斯加 0 $0 800 $872
马尔代夫 0 $0 4557 $9,114
马来西亚 548110 $355,301 1248676 $1,353,497
毛里求斯 0 $0 35488 $36,797
毛里塔尼亚 0 $0 46890 $36,340
美国 425585 $256,320 877815 $847,653
孟加拉国 0 $0 3347416 $3,105,996
秘鲁 0 $0 1817598 $1,573,214
缅甸 0 $0 818235 $765,601
摩尔多瓦 0 $0 4160 $23,051
摩洛哥 0 $0 1300222 $1,108,254
莫桑比克 0 $0 53900 $47,613
墨西哥 0 $0 3471927 $3,334,756
南非 0 $0 824259 $803,927
尼泊尔 0 $0 67148 $62,776
尼日利亚 0 $0 207078 $190,603
挪威 0 $0 142574 $128,117
葡萄牙 0 $0 115008 $145,759
日本 278470 $680,994 959538 $981,139
瑞典 0 $0 295931 $285,437
萨尔瓦多 0 $0 291221 $312,341
塞尔维亚 0 $0 47087 $37,199
塞内加尔 0 $0 93104 $84,346
沙特阿拉伯 0 $0 2064841 $1,845,784
斯里兰卡 0 $0 161647 $145,842
斯洛文尼亚 0 $0 58078 $58,868
索马里 0 $0 69734 $62,029
泰国 468414 $710,855 2934065 $2,959,163
坦桑尼亚 0 $0 316823 $300,468
突尼斯 0 $0 278275 $262,273
土耳其 0 $0 4260029 $3,658,592
危地马拉 0 $0 2276103 $2,108,236
委内瑞拉 0 $0 79850 $75,518
乌干达 0 $0 142899 $133,437
乌克兰 0 $0 121571 $117,931
乌兹别克斯坦 0 $0 1589919 $1,321,525
西班牙 0 $0 1702639 $1,642,850
希腊 0 $0 342773 $349,976
新西兰 0 $0 100629 $99,668
匈牙利 0 $0 25620 $25,298
叙利亚 0 $0 51841 $48,325
牙买加 0 $0 6169 $6,677
亚美尼亚 0 $0 3209 $11,232
也门 0 $0 29088 $25,169
伊拉克 0 $0 600 $1,962
以色列 0 $0 3669489 $3,136,849
意大利 63700 $72,143 2099383 $1,927,102
印度 0 $0 4588963 $4,239,838
印度尼西亚 223482 $276,272 8483274 $7,012,331
英国 0 $0 802281 $751,122
约旦 0 $0 906507 $799,195
越南 271290 $141,687 29943602 $27,330,641
赞比亚 0 $0 82620 $80,932
智利 0 $0 464660 $424,760
中国 10147 $20,607 0 $0
中国台湾 1447503 $1,280,723 345874 $289,092
中国香港 0 $0 20637 $26,334
2025年12月 5,492,867 $6,163,036 138,505,180 $124,960,418
省份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 0 $0 1154299 $1,023,770
北京市 0 $0 160875 $146,880
福建省 1196370 $437,161 11405147 $9,356,288
广东省 857564 $1,054,720 3470852 $3,692,784
广西壮族自治区 0 $0 43462 $67,331
海南省 0 $0 50400 $49,982
河北省 160665 $81,413 453259 $418,392
河南省 0 $0 25369 $21,989
黑龙江省 0 $0 1619 $1,098
湖北省 0 $0 364725 $728,505
湖南省 0 $0 42579 $44,438
江苏省 754963 $839,783 46105357 $41,397,206
辽宁省 101040 $193,753 1746812 $1,573,333
内蒙古自治区 0 $0 19574 $22,400
山东省 315178 $545,863 698449 $618,184
陕西省 0 $0 1147064 $1,035,444
上海市 843208 $1,475,393 6700024 $6,871,729
四川省 30130 $39,502 3695440 $3,668,777
天津市 28160 $55,898 1387172 $1,410,871
新疆维吾尔自治区 0 $0 291179 $267,076
云南省 0 $0 100800 $108,486
浙江省 1205589 $1,439,550 59439044 $52,434,620
重庆市 0 $0 1679 $835
2025年12月 5,492,867 $6,163,036 138,505,180 $124,960,418
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 0 $0 700 $1,145
边境小额贸易 0 $0 59200 $53,234
海关特殊监管区域物流货物 0 $0 3368989 $3,159,019
进料加工贸易 119544 $262,108 23039223 $19,132,555
其他 4671 $5,114 90103 $206,589
一般贸易 5368652 $5,895,814 111946965 $102,407,876
2025年12月 5,492,867 $6,163,036 138,505,180 $124,960,418

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【再生涤纶短纤】2025年11月再生涤纶短纤进出口统计数据
12-22 15:00
【再生涤纶短纤】2025年10月再生涤纶短纤进出口统计数据
11-20 14:07
【再生涤纶短纤】2025年9月再生涤纶短纤进出口统计数据
10-20 09:31
【再生涤纶短纤】2025年8月再生涤纶短纤进出口统计数据
09-22 14:38
【再生涤纶短纤】2025年7月再生涤纶短纤进出口统计数据
08-20 14:06
【再生涤纶短纤】2025年6月再生涤纶短纤进出口统计数据
07-21 14:41
【再生涤纶短纤】2025年5月再生涤纶短纤进出口统计数据
06-20 17:34
【再生涤纶短纤】2025年4月再生涤纶短纤进出口统计数据
05-20 14:52
【再生涤纶短纤】2025年3月再生涤纶短纤进出口统计数据
04-21 13:51
【再生涤纶短纤】2025年2月再生涤纶短纤进出口统计数据
03-20 16:53