logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、硫酸、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【再生PET】2025年12月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据

来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年01月20日

关键字: 再生PET

其他初级形状的粘数<78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯(税则号:39076990)
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 2,722,923 $2,354,187 2,534,952 $2,678,959
2025年2月 3,061,751 $17,043,584 4,628,646 $5,559,822
2025年3月 3,016,724 $2,379,801 10,580,893 $11,073,004
2025年4月 3,255,737 $2,599,152 10,085,265 $10,595,989
2025年5月 917,091 $1,083,052 17,492,079 $14,956,365
2025年6月 1,597,670 $1,626,838 10,427,280 $11,288,925
2025年7月 1,737,941 $1,292,905 11,554,613 $10,353,775
2025年8月 1,628,329 $1,284,666 10,149,886 $10,286,784
2025年9月 17,938,166 $29,664,185 77,453,614 $76,793,623
2025年10月 458,069 $538,668 11,884,764 $10,811,744
2025年11月 1,307,838 $1,215,157 5,765,842 $5,960,576
2025年12月 2,182,938 $1,710,772 7,634,919 $7,073,315
合计 39,825,177 $62,792,967 180,192,753 $177,432,881
国家/地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安哥拉 215969 114807 0 0
澳大利亚 20529 8648 209222 178278
巴拿马 0 0 296740 227542
德国 200 1972 22000 86301
法国 1200 3348 0 0
韩国 92892 228196 525000 1112817
荷兰 520 7364 0 0
洪都拉斯 0 0 526691 427835
柬埔寨 0 0 2200 2486
肯尼亚 0 0 2970 44550
马来西亚 54800 30400 1785325 1340244
美国 215 5107 0 0
孟加拉国 22000 16770 0 0
墨西哥 0 0 81920 59802
南非 0 0 1000 1552
葡萄牙 2000 12898 93337 77030
日本 1063055 616331 24100 26512
泰国 1100 1807 18456 41822
土耳其 0 0 3150 12604
西班牙 0 0 1044880 885122
新加坡 0 0 550 4546
印度 12350 34391 0 0
印度尼西亚 346578 185975 2500 2730
英国 0 0 246267 203314
越南 0 0 225261 588315
中国 200 2077 0 0
中国台湾 344330 418749 2523350 1749913
中国香港 5000 21932 0 0
2025年12月 2,182,938 $1,710,772 7,634,919 $7,073,315
省份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 0 $0 2161841 $1,464,612
福建省 20000 $26,000 551760 $404,576
广东省 119449 $188,652 397100 $950,146
广西壮族自治区 0 $0 991 $17,821
河北省 10520 $72,607 100 $386
湖北省 0 $0 2970 $44,550
湖南省 250 $4,640 0 $0
江苏省 26488 $19,436 2859177 $2,348,315
辽宁省 3000 $5,349 0 $0
内蒙古自治区 0 $0 495 $760
山东省 34942 $98,077 196233 $441,060
上海市 405262 $479,593 11500 $47,078
四川省 0 $0 5960 $29,800
天津市 1000 $529 128000 $228,366
新疆维吾尔自治区 0 $0 4000 $2,880
浙江省 1562027 $815,889 1314792 $1,092,965
2025年12月 2,182,938 $1,710,772 7,634,919 $7,073,315
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
海关特殊监管区域物流货物 150 $1,877 991 $17,821
进料加工贸易 50703 $154,008 48000 $131,173
其他 4418 $8,425 0 $0
一般贸易 2127667 $1,546,462 7585928 $6,924,321
2025年12月 2,182,938 $1,710,772 7,634,919 $7,073,315

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【再生PET】2025年11月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
12-22 15:00
【再生PET】2025年10月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
11-20 13:44
【再生PET】2025年9月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
10-20 09:15
【再生PET】2025年8月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
09-22 14:38
【再生PET】2025年7月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
08-20 14:06
【再生PET】2025年6月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
07-21 14:41
【再生PET】2025年5月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
06-20 17:34
【再生PET】2025年4月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
05-20 14:52
【再生PET】2025年3月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
04-21 15:13
【再生PET】2025年2月其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯进出口统计数据
03-20 16:54