logo
大宗商品资讯热搜榜: 有机磷类除草剂、取代脲类除草剂

客服热线:

010-59795659

聚酯瓶片:2025年4月国内聚酯瓶片进出口统计(全)

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年05月20日

关键字: 聚酯瓶片

聚酯瓶片:2025年4月聚酯瓶片进出口数据
月份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
2025年1月 3914302 $6,541,287 421626358 $347,320,140
2025年2月 2273842 $4,174,878 487555003 $396,107,908
2025年3月 3161349 $5,818,076 586703915 $478,324,522
2025年4月 3185220 $6,096,590 580796366 $467,367,320
总计 12534713 $22,630,831 2076681642 $1,689,119,890
省份 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
安徽省 0 $0 7988 $9,770
北京市 18000 $46,800 0 $0
福建省 118000 $243,724 33205025 $26,372,656
广东省 931786 $1,490,830 49343333 $40,939,740
海南省 0 $0 110492900 $87,980,086
河北省 0 $0 44300 $50,769
河南省 0 $0 1009400 $849,418
湖北省 0 $0 21000 $24,328
湖南省 49 $1,842 232100 $208,457
江苏省 1059655 $2,281,496 176929195 $142,564,130
辽宁省 0 $0 68876410 $53,738,658
内蒙古自治区 0 $0 21900 $199,728
山东省 53000 $28,862 9215200 $7,782,653
陕西省 0 $0 2110000 $1,797,061
上海市 900705 $1,816,356 25735100 $22,278,020
四川省 0 $0 3390600 $2,678,401
天津市 0 $0 193400 $150,761
新疆维吾尔自治区 0 $0 2500250 $2,067,615
云南省 0 $0 800800 $602,721
浙江省 104025 $186,680 76548465 $61,160,955
重庆市 0 $0 20119000 $15,911,393
2025年4月 3185220 $6,096,590 580796366 $467,367,320
产销国/地区 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
阿尔巴尼亚 0 $0 230000 $185,015
阿尔及利亚 0 $0 13134000 $10,543,205
阿根廷 0 $0 4015000 $3,262,106
阿联酋 0 $0 15672975 $12,636,660
阿曼 0 $0 421000 $342,776
阿塞拜疆 0 $0 1926000 $1,618,247
埃及 0 $0 7577000 $6,056,280
埃塞俄比亚 0 $0 3476000 $2,932,181
安哥拉 0 $0 3022388 $2,443,144
澳大利亚 275 $15,837 5873664 $4,816,586
巴布亚新几内亚 0 $0 22000 $17,930
巴基斯坦 0 $0 1558700 $1,263,566
巴拉圭 0 $0 3596000 $2,928,584
巴勒斯坦 0 $0 330000 $260,722
巴林 0 $0 352000 $293,667
巴拿马 0 $0 88000 $74,751
巴西 0 $0 981025 $921,464
白俄罗斯 0 $0 1380000 $1,103,144
贝宁 0 $0 44000 $36,820
比利时 0 $0 265000 $207,777
波兰 0 $0 4679000 $3,576,962
波斯尼亚和黑塞哥维那 0 $0 132000 $105,888
玻利维亚 0 $0 924000 $750,115
朝鲜 0 $0 304600 $237,204
德国 15000 $85,188 19500 $32,976
多哥 0 $0 46600 $47,915
多米尼加 0 $0 6800760 $5,808,566
俄罗斯 0 $0 23487500 $18,697,971
厄瓜多尔 0 $0 7516600 $6,184,050
法国 0 $0 3036000 $2,438,861
菲律宾 0 $0 12909850 $10,842,717
斐济 0 $0 22000 $18,304
刚果共和国 0 $0 110000 $91,452
刚果民主共和国 0 $0 3460000 $2,883,555
哥伦比亚 0 $0 18381200 $14,944,958
格鲁吉亚 0 $0 1622000 $1,287,765
哈萨克斯坦 0 $0 10440100 $8,549,434
海地 0 $0 6600 $7,484
韩国 2563135 $4,782,399 23800866 $19,087,860
荷兰 26250 $77,047 1352610 $1,173,569
黑山 0 $0 1012000 $822,932
洪都拉斯 0 $0 168000 $141,990
吉布提 0 $0 3146000 $2,542,347
吉尔吉斯斯坦 0 $0 1459900 $1,240,813
几内亚 0 $0 528000 $439,630
加拿大 22400 $71,393 5219750 $4,097,896
加纳 0 $0 12043300 $9,615,925
柬埔寨 0 $0 1982700 $1,542,914
津巴布韦 0 $0 528000 $421,622
喀麦隆 0 $0 6151900 $5,190,889
卡塔尔 0 $0 176000 $142,201
科特迪瓦 0 $0 3903900 $3,048,364
科威特 0 $0 1584000 $1,281,461
克罗地亚 0 $0 1782000 $1,411,839
肯尼亚 0 $0 14754000 $11,680,160
老挝 0 $0 176000 $142,428
黎巴嫩 0 $0 2295000 $1,793,518
利比里亚 0 $0 616000 $505,243
利比亚 0 $0 6005900 $4,837,685
罗马尼亚 0 $0 66000 $52,823
马达加斯加 0 $0 132000 $101,926
马拉维 0 $0 44000 $34,760
马来西亚 300 $1,560 7440500 $6,005,993
毛里求斯 0 $0 748000 $638,241
美国 39750 $151,533 352000 $280,720
蒙古 0 $0 2143900 $1,738,729
孟加拉国 0 $0 9238000 $7,424,729
秘鲁 0 $0 14780300 $11,570,950
缅甸 0 $0 7672200 $6,099,256
摩洛哥 0 $0 1534000 $1,264,970
莫桑比克 0 $0 5437000 $4,244,831
墨西哥 0 $0 375100 $315,314
南非 0 $0 2496125 $2,109,434
尼泊尔 0 $0 220000 $200,420
尼日利亚 0 $0 31064800 $24,768,451
日本 124535 $154,592 32000 $50,838
瑞士 10000 $50,928 78950 $181,137
萨尔瓦多 0 $0 10787600 $8,605,333
塞尔维亚 0 $0 2508000 $2,199,780
塞内加尔 0 $0 3459400 $2,742,088
沙特阿拉伯 0 $0 15814000 $12,558,588
斯里兰卡 0 $0 2156000 $1,787,094
泰国 2400 $4,663 3910650 $3,096,913
坦桑尼亚 0 $0 16808175 $13,542,432
特立尼达和多巴哥 0 $0 1037500 $867,251
突尼斯 0 $0 440000 $351,918
土耳其 0 $0 23261200 $18,067,655
危地马拉 0 $0 1564500 $1,283,056
委内瑞拉 0 $0 5491700 $4,415,203
乌干达 0 $0 1293600 $1,033,825
乌克兰 0 $0 5796000 $4,614,904
乌拉圭 0 $0 8976000 $7,667,117
乌兹别克斯坦 0 $0 24613250 $19,701,553
西班牙 48000 $74,028 0 $0
希腊 0 $0 1090000 $850,202
新西兰 0 $0 1046060 $883,836
牙买加 0 $0 17600 $23,012
伊拉克 0 $0 9734000 $7,789,959
以色列 0 $0 6392000 $5,233,117
意大利 0 $0 1405000 $1,173,064
印度 110925 $322,092 19463150 $15,795,341
印度尼西亚 0 $0 31978000 $25,314,851
英国 0 $0 1122000 $924,507
约旦 0 $0 2368000 $1,892,877
越南 0 $0 31786338 $25,378,439
赞比亚 0 $0 110000 $86,770
乍得 0 $0 330000 $256,817
智利 0 $0 6955600 $5,489,838
中国 66000 $132,000 0 $0
中国台湾 156250 $173,330 8611280 $6,991,246
中国香港 0 $0 66000 $53,124
2025年4月 3185220 $6,096,590 580796366 $467,367,320
贸易方式 进口数量(千克) 进口金额(美元) 出口数量(千克) 出口金额(美元)
保税监管场所进出境货物 0 $0 3200 $6,553
边境小额贸易 0 $0 99000 $76,251
海关特殊监管区域物流货物 10475 $38,391 4463600 $3,659,896
进料加工贸易 631500 $1,172,065 402909695 $322,961,236
来料加工贸易 2500 $39,625 0 $0
其他 2480 $5,924 89575 $230,191
一般贸易 2538265 $4,840,585 173231296 $140,433,193
总计 3185220 $6,096,590 580796366 $467,367,320

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
聚酯瓶片:2025年7月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
08-20 12:28
聚酯瓶片:2025年6月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
07-21 14:41
聚酯瓶片:2025年5月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
06-20 10:48
聚酯瓶片:2025年3月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
04-21 09:11
聚酯瓶片:2025年2月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
03-20 14:26
聚酯瓶片:2025年1月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
03-20 13:48
聚酯瓶片:2024年12月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
01-20 13:57
聚酯瓶片:2024年11月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
12-20 12:19
聚酯瓶片:2024年10月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
11-20 13:57
聚酯瓶片:2024年9月国内聚酯瓶片进出口统计(全)
10-21 14:11