| 2026年4月百川盈孚豆油市场参考价格 | |||||||||||||||
| 日期 | 东北均价 | 华北均价 | 华东均价 | 华中均价 | 华南均价 | ||||||||||
| 2026/4/1 | 9000 | 8970 | 9170 | 8970 | 9150 | ||||||||||
| 2026/4/2 | 8920 | 8890 | 9090 | 8990 | 9030 | ||||||||||
| 2026/4/3 | 8900 | 8870 | 9070 | 9000 | 9000 | ||||||||||
| 2026/4/7 | 8930 | 8950 | 9140 | 9110 | 9080 | ||||||||||
| 2026/4/8 | 8690 | 8680 | 8810 | 8890 | 8860 | ||||||||||
| 2026/4/9 | 8700 | 8700 | 8810 | 8900 | 8900 | ||||||||||
| 2026/4/10 | 8720 | 8710 | 8840 | 8920 | 8920 | ||||||||||
| 2026/4/13 | 8730 | 8730 | 8850 | 8930 | 8930 | ||||||||||
| 2026/4/14 | 9640 | 8640 | 8750 | 8800 | 8840 | ||||||||||
| 2026/4/15 | 8550 | 8600 | 8620 | 8750 | 8780 | ||||||||||
| 百川盈孚豆油市场参考价格 | 8660.00 | ||||||||||||||
| 声明: 1、表中价格为含税出厂价(折现汇价),单位:元/吨; 2、百川盈孚豆油市场参考价格是根据各区域价格的平均计算得出,反映中国现货总体市场价格情况; 3、本数据供本网VIP用户参考,实际交易中的盈亏用户自负,与本数据无关。 |
|||||||||||||||
2026年4月15日百川盈孚豆油市场参考价格
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年04月15日
关键字: 百川盈孚豆油市场参考价格
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






