| 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | |
| 豆油 | y2608 | - | - | - | 8,406 | 8,406 | 8,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0.00 |
| 豆油 | y2609 | 8,445 | 8,466 | 8,430 | 8,450 | 8,441 | 8,447 | 9 | 6 | 52,386 | 179,678 | -19,669 | 442,525.47 |
| 豆油 | y2611 | 8,491 | 8,509 | 8,473 | 8,495 | 8,482 | 8,490 | 13 | 8 | 5,577 | 104,598 | 525 | 47,350.08 |
| 豆油 | y2612 | 8,486 | 8,515 | 8,482 | 8,504 | 8,490 | 8,494 | 14 | 4 | 1,763 | 91,028 | 170 | 14,975.66 |
| 豆油 | y2701 | 8,459 | 8,479 | 8,444 | 8,468 | 8,456 | 8,460 | 12 | 4 | 159,652 | 515,994 | 3,896 | 1,350,677.01 |
| 豆油 | y2703 | 8,404 | 8,422 | 8,390 | 8,411 | 8,397 | 8,404 | 14 | 7 | 2,065 | 81,173 | 418 | 17,354.96 |
| 豆油 | y2705 | 8,218 | 8,247 | 8,214 | 8,230 | 8,213 | 8,225 | 17 | 12 | 18,986 | 144,106 | 5,185 | 156,172.53 |
| 豆油 | y2707 | 8,183 | 8,200 | 8,173 | 8,188 | 8,175 | 8,183 | 13 | 8 | 1,280 | 23,771 | 728 | 10,475.19 |
| 总计 | 241,709 | 1,140,348 | -8,752 | 2,039,530.90 | |||||||||
| 说明: (1) 价格:元/吨 (2) 成交量、持仓量:手(按单边计算) (3) 成交额:万元(按单边计算) (4) 涨跌=收盘价-前结算价 (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 |
|||||||||||||
2026年8月11日大连商品交易所豆油行情表
来源: 百川盈孚 更新时间: 2026年08月11日
关键字: 大连商品交易所豆油行情表
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章






